A | B | C | D | E | F | G | H | I | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Považská Bystrica, Horný Moštenec III 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Horný Moštenec II 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Horný Moštenec I 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec IV 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec III 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec II 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec, rázc. 2 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Sládkovičova 2 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej, otočka 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Jelšové, cintorín 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | ||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | ||||||||||||
1 – 22 | Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||||||||||
3 – 55 | Považská Bystrica, SPŠ | |||||||||||
Považská Bystrica, ABŠO 1 | ||||||||||||
5 – 88 | Považská Bystrica, ZŠ sv. Augustína 1 | |||||||||||
4 – 1010 | Považská Bystrica, IV. ZŠ 1 | |||||||||||
3 – 77 | Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 1 | |||||||||||
5 – 88 | Považská Bystrica, Park 1 | |||||||||||
1313 | Považská Bystrica, III. ZŠ 1 | |||||||||||
6 – 1616 | Považská Bystrica, Železničná stanica 1 | |||||||||||
Považská Bystrica, Štadión 1 | ||||||||||||
7 – 1717 | Považská Bystrica, Ul. Mládežnícka 1 | |||||||||||
8 – 1818 | Považská Bystrica, Autobusová stanica 6 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 17D | |
6 | 24D | |
7 | 20H | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 17D | |
6 | 24D | |
7 | 25D | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 24D | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 13* | |
9 | 49* | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 22B |
B | Trasa B. |
D | Trasa D. |
H | Trasa H. |
* | Trasa I. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Považská Bystrica, Horný Moštenec III 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Moštenec II 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Moštenec I 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec IV 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec III 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec II 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec, rázc. 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. Sládkovičova 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej, otočka 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Považská Bystrica, Jelšové, cintorín 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||
Považská Bystrica, SPŠ | |||
Považská Bystrica, ABŠO 1 | |||
Považská Bystrica, ZŠ sv. Augustína 1 | |||
Považská Bystrica, IV. ZŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 1 | |||
Považská Bystrica, Park 1 | |||
Považská Bystrica, III. ZŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Železničná stanica 1 | |||
Považská Bystrica, Štadión 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Mládežnícka 1 | |||
Považská Bystrica, Autobusová stanica 6 |