min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP J | 100 | ||||
Bratislava, Einsteinova B | 100 | ||||
Bratislava, Kremnická B | 100 | ||||
Bratislava, Záporožská B | 100 | ||||
Bratislava, Gercenova B | 100 | ||||
Bratislava, Hálova B | 100 | ||||
Bratislava, Jungmannova B | 100 | ||||
Bratislava, Nám. hraničiarov B | 100 | ||||
Bratislava, Lachova A | 100 | ||||
22 | Bratislava, Šustekova B | 100 | |||
33 | Bratislava, Bulíkova B | 100 | |||
44 | Bratislava, Ekonom. univerzita A | 100 | |||
77 | Bratislava, Most Apollo A | 100 | |||
88 | Bratislava, Prístavná B | 100 | |||
99 | Bratislava, Landererova B | 100 | |||
1010 | Bratislava, Čulenova B | 100 | |||
11 – 1212 | Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 39 | 54 | |||
5 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
6 | 09 | 24 | 39 | 53 | |
7 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
8 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
9 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
17 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
18 | 08 | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 |
hod | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 39 | 54 | |||||||
5 | 09 | 23 | 38 | 53 | |||||
6 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |
8 | 03 | 13 | 24 | 35 | 47 | 59 | |||
9 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
13 | 14 | 29 | 42 | 52 | |||||
14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
18 | 02 | 12 | 24 | 39 | 54 | ||||
19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
20 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
21 | 08 | 24 | 39 | 54 | |||||
22 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
23 | 09 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP J | 100 | |||
Bratislava, Einsteinova B | 100 | |||
Bratislava, Kremnická B | 100 | |||
Bratislava, Záporožská B | 100 | |||
Bratislava, Gercenova B | 100 | |||
Bratislava, Hálova B | 100 | |||
Bratislava, Jungmannova B | 100 | |||
Bratislava, Nám. hraničiarov B | 100 | |||
Bratislava, Lachova A | 100 | |||
Bratislava, Šustekova B | 100 | |||
Bratislava, Bulíkova B | 100 | |||
Bratislava, Ekonom. univerzita A | 100 | |||
Bratislava, Most Apollo A | 100 | |||
Bratislava, Prístavná B | 100 | |||
Bratislava, Landererova B | 100 | |||
Bratislava, Čulenova B | 100 | |||
Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |