min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | ||||
Prostějovská | I | ||||
Centrum | I | ||||
VUKOV | I | ||||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | ||||
Volgogradská | I | ||||
Clementisova | I | ||||
Poliklinika | I | ||||
Trojica | I | ||||
Na Hlavnej | I | ||||
Veľká pošta | I | ||||
Čierny most | I | ||||
Železničná stanica | I | ||||
Škára | I | ||||
Lesnícka | I | ||||
Pavla Horova | I | ||||
11 | Martina Benku | I | |||
33 | Jurkovičova | I | |||
44 | Karpatská | I | |||
66 | Sibírska | I |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 04 | 24 | 44 | |
6 | 04 | 24 | 44 | |
7 | 04 | 24 | 44 | |
8 | 04 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 44 | |
14 | 04 | 24 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 | |
16 | 04 | 24 | 44 | |
17 | 04 | 24 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | |
20 | 04 | 24 | 44 | |
21 | 11 | 41 | ||
22 | 11 | 41 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 52 | ||
6 | 19 | 49 | ||
7 | 19 | 44 | ||
8 | 04 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 44 | |
14 | 04 | 24 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 | |
16 | 04 | 24 | 44 | |
17 | 04 | 24 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | |
20 | 04 | 24 | 44 | |
21 | 11 | 41 | ||
22 | 11 | 41 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | |||
Prostějovská | I | |||
Centrum | I | |||
VUKOV | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
Volgogradská | I | |||
Clementisova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Škára | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I |