min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Sibírska | I | ||||
Karpatská | I | ||||
Jurkovičova | I | ||||
Martina Benku | I | ||||
Pavla Horova | I | ||||
Lesnícka | I | ||||
Škára | I | ||||
Železničná stanica | I | ||||
Čierny most | I | ||||
Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
Na Hlavnej | I | ||||
Trojica | I | ||||
Poliklinika | I | ||||
Clementisova | I | ||||
Volgogradská | I | ||||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | ||||
11 | VUKOV | I | |||
33 | Centrum | I | |||
44 | Prostějovská | I | |||
55 | Sídlisko III | I |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 57 | |||
5 | 09 | 37 | 57 | |
6 | 19 | 39 | 59 | |
7 | 19 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39 | 59 | |
21 | 19 | 44 | ||
22 | 14 | 44 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | 47 | |||
6 | 24 | 54 | ||
7 | 24 | 54 | ||
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39 | 59 | |
21 | 19 | 44 | ||
22 | 14 | 44 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Sibírska | I | |||
Karpatská | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Škára | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Clementisova | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |