min | Zastávka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Púchov, Klenoty | ||||||
Púchov, Continental Juh 1 | ||||||
Púchov, Kolonka 1 | ||||||
Púchov, žel. stanica 1 | ||||||
Púchov, Nosice, žel. stanica 1 | ||||||
Považská Bystrica, Dolný Milochov, pošta 1 | ||||||
Považská Bystrica, Dolný Milochov, žel. stanica | ||||||
Považská Bystrica, Horný Milochov III 1 | ||||||
Považská Bystrica, Horný Milochov II 1 | ||||||
Považská Bystrica, Horný Milochov IV 1 | ||||||
Považská Bystrica, Horný Milochov I 1 | ||||||
Považská Bystrica, Vodáreň 1 | ||||||
Považská Bystrica, Vlečka 1 | ||||||
33 | Považská Bystrica, Železničná stanica 32 | |||||
55 | Považská Bystrica, III. ZŠ 1 | |||||
5 – 88 | Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||||
6 – 99 | Považská Bystrica, SPŠ 2 | |||||
1313 | Považská Bystrica, Nemocnica 2 | |||||
1515 | Považská Bystrica, Tesco 2 | |||||
9 – 1212 | Považská Bystrica, Ul. Sl. partizánov II 2 | |||||
11 – 1414 | Považská Bystrica, Hliny 2 | |||||
12 – 1515 | Považská Bystrica, Hliny, rázc. 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 10 | |
6 | 08 | |
7 | 08T | |
8 | ||
9 | 18 | |
10 | 21 | |
11 | ||
12 | 21 | |
13 | 21 | |
14 | 22 | |
15 | 21 | |
16 | 21 | |
17 | 21 | |
18 | ||
19 | 21 | |
20 | ||
21 | 11Z |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 10 | |
6 | 08 | |
7 | 08T | |
8 | ||
9 | 18 | |
10 | 21 | |
11 | ||
12 | 21 | |
13 | 21 | |
14 | ||
15 | 21 | |
16 | 21 | |
17 | 21 | |
18 | ||
19 | 21 | |
20 | ||
21 | 11Z |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 08C | |
8 | ||
9 | ||
10 | 21 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 21 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 21 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 08 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 21 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 21 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 21 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
C | Ide cez zastávku Považská Bystrica, III. ZŠ. |
T | Ide cez zastávku Považská Bystrica, III. ZŠ; Zo zastávky Považská Bystrica, SPŠ pokračuje v smere Považská Bystrica, Tesco. |
Z | Ide len po zastávku Považská Bystrica, Železničná stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Púchov, Klenoty | |||
Púchov, Continental Juh 1 | |||
Púchov, Kolonka 1 | |||
Púchov, žel. stanica 1 | |||
Púchov, Nosice, žel. stanica 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Milochov, pošta 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Milochov, žel. stanica | |||
Považská Bystrica, Horný Milochov III 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Milochov II 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Milochov IV 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Milochov I 1 | |||
Považská Bystrica, Vodáreň 1 | |||
Považská Bystrica, Vlečka 1 | |||
Považská Bystrica, Železničná stanica 32 | |||
Považská Bystrica, III. ZŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||
Považská Bystrica, SPŠ 2 | |||
Považská Bystrica, Nemocnica 2 | |||
Považská Bystrica, Tesco 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. Sl. partizánov II 2 | |||
Považská Bystrica, Hliny 2 | |||
Považská Bystrica, Hliny, rázc. 1 |