A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové Zámky, Jazero Baňa | |||||||||||||
Nové Zámky, Šurianska cesta, Jednota | |||||||||||||
Nové Zámky, Železničná stanica | |||||||||||||
Nové Zámky, Autobusové stanovište | |||||||||||||
Nové Zámky, SNP 5 | |||||||||||||
Nové Zámky, SNP 42 | |||||||||||||
Nové Zámky, Výpalisko 14 | |||||||||||||
Nové Zámky, Cintorín | |||||||||||||
Nové Zámky, Aquario | |||||||||||||
Nové Zámky, Nitrianska cesta 79 | |||||||||||||
Nové Zámky, Nitrianska cesta 31 | |||||||||||||
Nové Zámky, Šulekova 49 | |||||||||||||
Nové Zámky, Slovenská, SOU | |||||||||||||
Nové Zámky, Nemocnica, areál | |||||||||||||
Nové Zámky, Nemocnica, detské odd. | |||||||||||||
Nové Zámky, Poliklinika | |||||||||||||
Nové Zámky, Námestie | |||||||||||||
Nové Zámky, Gúgska 18 | |||||||||||||
Nové Zámky, Pod kopcom | |||||||||||||
Nové Zámky, Tatranská 93 | |||||||||||||
Nové Zámky, Tatranská 135 | |||||||||||||
Nové Zámky, Čerešňová 30 | |||||||||||||
Nové Zámky, Čerešňová 2 | |||||||||||||
Nové Zámky, Riečna 1 | |||||||||||||
Nové Zámky, Vajanského 27 | |||||||||||||
Nové Zámky, Vajanského 49 | |||||||||||||
Nové Zámky, Jánošíkova 2 | |||||||||||||
Nové Zámky, Nábrežná 11 | |||||||||||||
Nové Zámky, Nábrežná 93 | |||||||||||||
Nové Zámky, Bitúnková, Pošta | |||||||||||||
Nové Zámky, Komárňanská 24 | |||||||||||||
Nové Zámky, Námestie | |||||||||||||
Nové Zámky, Poliklinika | |||||||||||||
Nové Zámky, T. G. Masaryka | |||||||||||||
Nové Zámky, Sokolovňa | |||||||||||||
Nové Zámky, Autobusové stanovište | |||||||||||||
Nové Zámky, Železničná stanica | |||||||||||||
Nové Zámky, Šurianska cesta, Jednota | |||||||||||||
2 – 33 | Nové Zámky, Jazero Baňa |
hod | min | |
---|---|---|
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 48J |
hod | min | |
---|---|---|
11 | 37B | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 48J |
B | Trasa B. |
J | Trasa J. |
Dopravca: Arriva Nové Zámky, a. s., Považská 2, Nové Zámky |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Nové Zámky, Jazero Baňa | |||
Nové Zámky, Šurianska cesta, Jednota | |||
Nové Zámky, Železničná stanica | |||
Nové Zámky, Autobusové stanovište | |||
Nové Zámky, SNP 5 | |||
Nové Zámky, SNP 42 | |||
Nové Zámky, Výpalisko 14 | |||
Nové Zámky, Cintorín | |||
Nové Zámky, Aquario | |||
Nové Zámky, Nitrianska cesta 79 | |||
Nové Zámky, Nitrianska cesta 31 | |||
Nové Zámky, Šulekova 49 | |||
Nové Zámky, Slovenská, SOU | |||
Nové Zámky, Nemocnica, areál | |||
Nové Zámky, Nemocnica, detské odd. | |||
Nové Zámky, Poliklinika | |||
Nové Zámky, Námestie | |||
Nové Zámky, Gúgska 18 | |||
Nové Zámky, Pod kopcom | |||
Nové Zámky, Tatranská 93 | |||
Nové Zámky, Tatranská 135 | |||
Nové Zámky, Čerešňová 30 | |||
Nové Zámky, Čerešňová 2 | |||
Nové Zámky, Riečna 1 | |||
Nové Zámky, Vajanského 27 | |||
Nové Zámky, Vajanského 49 | |||
Nové Zámky, Jánošíkova 2 | |||
Nové Zámky, Nábrežná 11 | |||
Nové Zámky, Nábrežná 93 | |||
Nové Zámky, Bitúnková, Pošta | |||
Nové Zámky, Komárňanská 24 | |||
Nové Zámky, Námestie | |||
Nové Zámky, Poliklinika | |||
Nové Zámky, T. G. Masaryka | |||
Nové Zámky, Sokolovňa | |||
Nové Zámky, Autobusové stanovište | |||
Nové Zámky, Železničná stanica | |||
Nové Zámky, Šurianska cesta, Jednota | |||
Nové Zámky, Jazero Baňa |