min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Hodžovo nám. A | 100 | ||||
66 | Bratislava, Autobusová stanica B | 100 | |||
1010 | Bratislava, Pažítková B | 100 | |||
1212 | Bratislava, Gagarinova B | 100 | |||
1515 | Bratislava, Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
1717 | Bratislava, Priekopnícka D | 101 | |||
1818 | Bratislava, Podunajská B | 101 | |||
1919 | Bratislava, Arménska B | 101 | |||
2020 | Bratislava, Píniová B | 101 | |||
2121 | Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||
2323 | Most pri Bratislave, Technická A | 710 | |||
2424 | Most pri Bratislave, Krátka A | 710 | |||
2525 | Most pri Bratislave, Dunajská A | 710 | |||
2626 | Most pri Bratislave, Centrum A | 710 | |||
2727 | Most pri Bratislave, Hviezdoslavova A | 710 | |||
2929 | Malinovo, Bratislavská A | 710 | |||
3030 | Malinovo, Ivanská B | 710 | |||
3131 | Zálesie, Domky B | 610, 710 | |||
3232 | Zálesie, Korzo B | 610, 710 | |||
3535 | Malinovo, Kaštieľ A | 710 | |||
3636 | Malinovo, Tomášovská A | 710 | |||
3939 | Tomášov, Centrum A | 720 | |||
4141 | Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||
4242 | Tomášov, Doma A | 720 | |||
4646 | Nová Dedinka, Obecný úrad A | 620 | |||
4747 | Nová Dedinka, Slnečná A | 620 | |||
4949 | Nová Dedinka, Športová A | 620 |
hod | min | |
---|---|---|
23 | ||
0 | 40 |
hod | min | |
---|---|---|
23 | ||
0 | 40 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Zastávka je určená len na výstup cestujúcich | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Hodžovo nám. A | 100 | |||
Bratislava, Autobusová stanica B | 100 | |||
Bratislava, Pažítková B | 100 | |||
Bratislava, Gagarinova B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
Bratislava, Priekopnícka D | 101 | |||
Bratislava, Podunajská B | 101 | |||
Bratislava, Arménska B | 101 | |||
Bratislava, Píniová B | 101 | |||
Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||
Most pri Bratislave, Technická A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova A | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská A | 710 | |||
Malinovo, Ivanská B | 710 | |||
Zálesie, Domky B | 610, 710 | |||
Zálesie, Korzo B | 610, 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ A | 710 | |||
Malinovo, Tomášovská A | 710 | |||
Tomášov, Centrum A | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||
Tomášov, Doma A | 720 | |||
Nová Dedinka, Obecný úrad A | 620 | |||
Nová Dedinka, Slnečná A | 620 | |||
Nová Dedinka, Športová A | 620 |