min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Nové SND A | 100 | ||||
Bratislava, Čulenova B | 100 | ||||
Bratislava, Malý trh B | 100 | ||||
Bratislava, Šoltésovej B | 100 | ||||
Bratislava, Krížna F | 100 | ||||
Bratislava, Trnavské mýto J | 100 | ||||
Bratislava, TIPOS Aréna B | 100 | ||||
Bratislava, Bajkalská D | 100 | ||||
Bratislava, Úrad BSK B | 100 | ||||
Bratislava, Solivarská B | 100 | ||||
Bratislava, Maximiliána Hella A | 100 | ||||
Bratislava, Súmračná D | 100 | ||||
Bratislava, Astronomická D | 100 | ||||
Bratislava, Pod gaštanmi B | 101 | ||||
Bratislava, Podpriehradná B | 101 | ||||
Bratislava, Majerská B | 101 | ||||
Bratislava, Šípová B | 101 | ||||
Bratislava, MiÚ Vrakuňa B | 101 | ||||
Bratislava, Estónska B | 101 | ||||
Bratislava, Stavbárska B | 101 | ||||
Bratislava, Toryská B | 101 | ||||
11 | Bratislava, Hronská B | 101 | |||
22 | Bratislava, Dudvážska B | 101 | |||
44 | Bratislava, Stn. P. Biskupice D | 101 |
hod | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 49 | |||||||
5 | 04 | 20 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
6 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
7 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
8 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 51 | |||
9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||
10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||
11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||
12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||
13 | 06 | 21 | 36 | 44 | 51 | 59 | |||
14 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
15 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
16 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
17 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
18 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 51 | |||
19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
21 | 05 | 19 | 34 | 49 | |||||
22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
23 | 04 | 19 | 34 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 49 | |||
5 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
6 | 04 | 19 | 34 | 50 | |
7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
8 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
21 | 05 | 19 | 34 | 49 | |
22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
23 | 04 | 19 | 34 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Nové SND A | 100 | |||
Bratislava, Čulenova B | 100 | |||
Bratislava, Malý trh B | 100 | |||
Bratislava, Šoltésovej B | 100 | |||
Bratislava, Krížna F | 100 | |||
Bratislava, Trnavské mýto J | 100 | |||
Bratislava, TIPOS Aréna B | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská D | 100 | |||
Bratislava, Úrad BSK B | 100 | |||
Bratislava, Solivarská B | 100 | |||
Bratislava, Maximiliána Hella A | 100 | |||
Bratislava, Súmračná D | 100 | |||
Bratislava, Astronomická D | 100 | |||
Bratislava, Pod gaštanmi B | 101 | |||
Bratislava, Podpriehradná B | 101 | |||
Bratislava, Majerská B | 101 | |||
Bratislava, Šípová B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vrakuňa B | 101 | |||
Bratislava, Estónska B | 101 | |||
Bratislava, Stavbárska B | 101 | |||
Bratislava, Toryská B | 101 | |||
Bratislava, Hronská B | 101 | |||
Bratislava, Dudvážska B | 101 | |||
Bratislava, Stn. P. Biskupice D | 101 |