min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Nové SND A | 100 | ||||
Bratislava, Čulenova B | 100 | ||||
Bratislava, Malý trh B | 100 | ||||
Bratislava, Šoltésovej B | 100 | ||||
Bratislava, Krížna F | 100 | ||||
Bratislava, Trnavské mýto J | 100 | ||||
Bratislava, TIPOS Aréna B | 100 | ||||
Bratislava, Bajkalská D | 100 | ||||
Bratislava, Úrad BSK B | 100 | ||||
Bratislava, Solivarská B | 100 | ||||
Bratislava, Maximiliána Hella A | 100 | ||||
Bratislava, Súmračná D | 100 | ||||
Bratislava, Astronomická D | 100 | ||||
Bratislava, Pod gaštanmi B | 101 | ||||
Bratislava, Podpriehradná B | 101 | ||||
Bratislava, Majerská B | 101 | ||||
Bratislava, Šípová B | 101 | ||||
Bratislava, MiÚ Vrakuňa B | 101 | ||||
11 | Bratislava, Estónska B | 101 | |||
22 | Bratislava, Stavbárska B | 101 | |||
3 – 44 | Bratislava, Toryská B | 101 | |||
4 – 55 | Bratislava, Hronská B | 101 | |||
5 – 66 | Bratislava, Dudvážska B | 101 | |||
7 – 88 | Bratislava, Stn. P. Biskupice D | 101 |
hod | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 31 | 46 | |||||||
5 | 01 | 17 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||
6 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
7 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
8 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 47 | |||
9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
13 | 02 | 17 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||
14 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
15 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
16 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
17 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
18 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 47 | |||
19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
21 | 02 | 16 | 31 | 46 | |||||
22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
23 | 01 | 16 | 31 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 31 | 46 | |||
5 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
6 | 01 | 16 | 31 | 47 | |
7 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
18 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
21 | 02 | 16 | 31 | 46 | |
22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
23 | 01 | 16 | 31 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Nové SND A | 100 | |||
Bratislava, Čulenova B | 100 | |||
Bratislava, Malý trh B | 100 | |||
Bratislava, Šoltésovej B | 100 | |||
Bratislava, Krížna F | 100 | |||
Bratislava, Trnavské mýto J | 100 | |||
Bratislava, TIPOS Aréna B | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská D | 100 | |||
Bratislava, Úrad BSK B | 100 | |||
Bratislava, Solivarská B | 100 | |||
Bratislava, Maximiliána Hella A | 100 | |||
Bratislava, Súmračná D | 100 | |||
Bratislava, Astronomická D | 100 | |||
Bratislava, Pod gaštanmi B | 101 | |||
Bratislava, Podpriehradná B | 101 | |||
Bratislava, Majerská B | 101 | |||
Bratislava, Šípová B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vrakuňa B | 101 | |||
Bratislava, Estónska B | 101 | |||
Bratislava, Stavbárska B | 101 | |||
Bratislava, Toryská B | 101 | |||
Bratislava, Hronská B | 101 | |||
Bratislava, Dudvážska B | 101 | |||
Bratislava, Stn. P. Biskupice D | 101 |