min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | ||||
Čakany, Obecný úrad B | 730 | ||||
Štvrtok na Ostrove, Čakanská B | 725 | ||||
Štvrtok na Ostrove, Trhové nám. A | 725 | ||||
Most pri Bratislave, Studené B | 710 | ||||
Most pri Bratislave, Nálepkova B | 710 | ||||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | ||||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | ||||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | ||||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | ||||
Bratislava, Ráztočná A | 101 | ||||
Bratislava, Píniová A | 101 | ||||
Bratislava, Šípová A | 101 | ||||
33 | Bratislava, Astronomická C | 100 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 50 | |
5 | 50 | |
6 | 50 | |
7 | 50 | |
8 | 55 | |
9 | ||
10 | 55 | |
11 | ||
12 | 55 | |
13 | ||
14 | 55 | |
15 | 55 | |
16 | 55 | |
17 | 55 | |
18 | 55 | |
19 | ||
20 | 55 | |
21 | ||
22 | 55 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 55 | |
5 | ||
6 | 55 | |
7 | ||
8 | 55 | |
9 | ||
10 | 55 | |
11 | ||
12 | 55 | |
13 | ||
14 | 55 | |
15 | ||
16 | 55 | |
17 | ||
18 | 55 | |
19 | ||
20 | 55 | |
21 | ||
22 | 55 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 55 | |
5 | ||
6 | 55 | |
7 | ||
8 | 55 | |
9 | ||
10 | 55 | |
11 | ||
12 | 55 | |
13 | ||
14 | 55 | |
15 | ||
16 | 55 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 50 | |
5 | 50 | |
6 | 50 | |
7 | 50 | |
8 | 55 | |
9 | ||
10 | 55 | |
11 | ||
12 | 55 | |
13 | ||
14 | 55 | |
15 | 55 | |
16 | 55 | |
17 | 55 | |
18 | 55 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | |||
Čakany, Obecný úrad B | 730 | |||
Štvrtok na Ostrove, Čakanská B | 725 | |||
Štvrtok na Ostrove, Trhové nám. A | 725 | |||
Most pri Bratislave, Studené B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Nálepkova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Bratislava, Ráztočná A | 101 | |||
Bratislava, Píniová A | 101 | |||
Bratislava, Šípová A | 101 | |||
Bratislava, Astronomická C | 100 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
67 | Bratislava, Vinohradnícka; Bratislava, Ovčiarska | |
67 | Bratislava, Astronomická | |
78 | Bratislava, Nové SND | |
78 | Bratislava, Stn. P. Biskupice | |
710 | Vlky | |
710 | Bratislava, Astronomická | |
730 | Zlaté Klasy | |
730 | Bratislava, Astronomická | |
N70 | Bratislava, Stn. P. Biskupice | |
N70 | Bratislava, Hlavná stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
67 | Bratislava, Vinohradnícka; Bratislava, Ovčiarska | |
67 | Bratislava, Astronomická | |
78 | Bratislava, Nové SND | |
78 | Bratislava, Stn. P. Biskupice | |
710 | Vlky | |
710 | Bratislava, Astronomická | |
730 | Zlaté Klasy | |
730 | Bratislava, Astronomická | |
N70 | Bratislava, Stn. P. Biskupice | |
N70 | Bratislava, Hlavná stanica |