min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Lingov | ||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
Košice, Postupimská | ||||
Košice, Zupkova | ||||
Košice, Poliklinika Východ | ||||
Košice, Fábryho | ||||
Košice, Kalinovská | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Vodná | ||||
11 | Košice, Jakabov palác | |||
33 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
5 – 66 | Košice, Krajský súd | |||
7 – 88 | Košice, Ružová, OC Galéria | |||
9 – 1010 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
10 – 1212 | Košice, Hodonínska | |||
11 – 1313 | Košice, Diamantová | |||
12 – 1414 | Košice, Cottbuská | |||
13 – 1515 | Košice, Moskovská | |||
14 – 1616 | Košice, Grunt |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 43 | ||||
5 | 03 | 23 | 43 | ||
6 | 04 | 26 | 46 | ||
7 | 01 | 17 | 32 | 47 | |
8 | 07 | 27 | 47 | ||
9 | 07 | 27 | 47 | ||
10 | 07 | 27 | 47 | ||
11 | 07 | 27 | 47 | ||
12 | 07 | 27 | 47 | ||
13 | 07 | 27 | 47 | ||
14 | 07 | 27 | 47 | ||
15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | ||
17 | 07 | 27 | 47 | ||
18 | 07 | 27 | 47 | ||
19 | 07 | 26 | 46 | ||
20 | 06 | 26 | 46 | ||
21 | 09 | 38 | |||
22 | 08 | 38 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 43 | |||
5 | 03 | 23 | 43 | |
6 | 04 | 26 | 46 | |
7 | 06 | 27 | 47 | |
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 46 | |
21 | 09 | 38 | ||
22 | 08 | 38 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | 08 | 38 | ||
6 | 08 | 38 | ||
7 | 08 | 38 | ||
8 | 04 | 26 | 46 | |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 06 | 26 | 46 | |
14 | 06 | 26 | 46 | |
15 | 06 | 26 | 46 | |
16 | 06 | 26 | 46 | |
17 | 06 | 26 | 46 | |
18 | 06 | 26 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 46 | |
21 | 09 | 38 | ||
22 | 08 | 38 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Lingov | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Grunt |