min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Grunt | ||||
Košice, Grunt | ||||
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
Košice, Dom umenia | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Vodná | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Mier | ||||
11 | Košice, Pri hati | |||
22 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
44 | Košice, Kalinovská | |||
55 | Košice, Fábryho | |||
66 | Košice, Poliklinika Východ | |||
77 | Košice, Zupkova | |||
88 | Košice, Postupimská | |||
99 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
10 – 1111 | Košice, Lingov |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 52 | ||||
5 | 12 | 32 | 52 | ||
6 | 16 | 37 | 57 | ||
7 | 18 | 39 | 56 | ||
8 | 11 | 26 | 41 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | ||
10 | 19 | 39 | 59 | ||
11 | 19 | 39 | 59 | ||
12 | 19 | 39 | 59 | ||
13 | 19 | 39 | 59 | ||
14 | 19 | 39 | 59 | ||
15 | 19 | 39 | 56 | ||
16 | 11 | 26 | 41 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | ||
18 | 19 | 39 | 59 | ||
19 | 18 | 37 | 57 | ||
20 | 17 | 37 | 57 | ||
21 | 13 | 32 | 50 | ||
22 | 20 | 50 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 52 | |||
5 | 12 | 32 | 52 | |
6 | 16 | 37 | 57 | |
7 | 18 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 18 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 | 57 | |
21 | 13 | 32 | 50 | |
22 | 20 | 50 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 50 | |||
5 | 20 | 50 | ||
6 | 20 | 50 | ||
7 | 20 | 50 | ||
8 | 14 | 37 | 57 | |
9 | 17 | 37 | 57 | |
10 | 17 | 37 | 57 | |
11 | 17 | 37 | 57 | |
12 | 17 | 37 | 57 | |
13 | 17 | 37 | 57 | |
14 | 17 | 37 | 57 | |
15 | 17 | 37 | 57 | |
16 | 17 | 37 | 57 | |
17 | 17 | 37 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 | 57 | |
21 | 13 | 32 | 50 | |
22 | 20 | 50 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Grunt | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |