min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Lingov | ||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
Košice, Postupimská | ||||
Košice, Zupkova | ||||
Košice, Poliklinika Východ | ||||
Košice, Fábryho | ||||
11 | Košice, Kalinovská | |||
33 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
44 | Košice, Pri hati | |||
5 – 66 | Košice, Mier | |||
6 – 88 | Košice, Tomášikova | |||
7 – 1010 | Košice, Národné námestie | |||
8 – 1111 | Košice, Mlynská bašta | |||
9 – 1212 | Košice, Vodná | |||
10 – 1313 | Košice, Jakabov palác | |||
12 – 1515 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
14 – 1818 | Košice, Krajský súd | |||
16 – 2020 | Košice, Ružová, OC Galéria | |||
18 – 2222 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
19 – 2424 | Košice, Hodonínska | |||
20 – 2525 | Košice, Diamantová | |||
21 – 2626 | Košice, Cottbuská | |||
22 – 2727 | Košice, Moskovská | |||
23 – 2828 | Košice, Grunt |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 54 | |||
5 | 14 | 34 | 54 | ||
6 | 15 | 35 | 50 | ||
7 | 05 | 20 | 35 | 55 | |
8 | 15 | 35 | 55 | ||
9 | 15 | 35 | 55 | ||
10 | 15 | 35 | 55 | ||
11 | 15 | 35 | 55 | ||
12 | 15 | 35 | 55 | ||
13 | 15 | 35 | 55 | ||
14 | 15 | 35 | 50 | ||
15 | 05 | 20 | 35 | 55 | |
16 | 15 | 35 | 55 | ||
17 | 15 | 35 | 55 | ||
18 | 15 | 35 | 55 | ||
19 | 15 | 35 | 55 | ||
20 | 15 | 35 | |||
21 | 00 | 29 | 59 | ||
22 | 29 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 34 | 54 | ||
5 | 14 | 34 | 54 | |
6 | 15 | 35 | 55 | |
7 | 15 | 35 | 55 | |
8 | 15 | 35 | 55 | |
9 | 15 | 35 | 55 | |
10 | 15 | 35 | 55 | |
11 | 15 | 35 | 55 | |
12 | 15 | 35 | 55 | |
13 | 15 | 35 | 55 | |
14 | 15 | 35 | 55 | |
15 | 15 | 35 | 55 | |
16 | 15 | 35 | 55 | |
17 | 15 | 35 | 55 | |
18 | 15 | 35 | 55 | |
19 | 15 | 35 | 55 | |
20 | 15 | 35 | ||
21 | 00 | 29 | 59 | |
22 | 29 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 59 | |||
5 | 29 | 59 | ||
6 | 29 | 59 | ||
7 | 29 | 54 | ||
8 | 15 | 35 | 55 | |
9 | 15 | 35 | 55 | |
10 | 15 | 35 | 55 | |
11 | 15 | 35 | 55 | |
12 | 15 | 35 | 55 | |
13 | 15 | 35 | 55 | |
14 | 15 | 35 | 55 | |
15 | 15 | 35 | 55 | |
16 | 15 | 35 | 55 | |
17 | 15 | 35 | 55 | |
18 | 15 | 35 | 55 | |
19 | 15 | 35 | 55 | |
20 | 15 | 35 | ||
21 | 00 | 29 | 59 | |
22 | 29 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Lingov | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Grunt |
Linka | Smer | |
---|---|---|
17 | Košice, Lingov | |
17 | Košice, Luník VIII | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
55 | Košice, Moskovská | |
55 | Košice, Lingov | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Staničné námestie | |
RA6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA6 | Košice, Kalinovská |
Linka | Smer | |
---|---|---|
17 | Košice, Lingov | |
17 | Košice, Luník VIII | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
55 | Košice, Moskovská | |
55 | Košice, Lingov | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Staničné námestie | |
RA6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA6 | Košice, Kalinovská |