min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vlky A | 720 | |||||
22 | Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | ||||
44 | Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | ||||
55 | Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | ||||
99 | Tomášov, Osada A | 720 | ||||
1010 | Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | ||||
1212 | Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | ||||
5 – 1515 | Tomášov, Centrum B | 720 | ||||
7 – 1717 | Malinovo, Tomášovská B | 710 | ||||
9 – 1919 | Malinovo, Kaštieľ B | 710 | ||||
11 – 2121 | Malinovo, Bratislavská B | 710 | ||||
14 – 2424 | Malinovo, Tri vody A | 710 | ||||
17 – 2727 | Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | ||||
19 – 2929 | Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | ||||
20 – 3030 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | ||||
21 – 3131 | Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | ||||
23 – 3333 | Most pri Bratislave, Technická B | 710 | ||||
26 – 3636 | Bratislava, Ráztočná A | 101 | ||||
27 – 3737 | Bratislava, Píniová A | 101 | ||||
29 – 3939 | Bratislava, Šípová A | 101 | ||||
32 – 4242 | Bratislava, Astronomická C | 100 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 38T | |
6 | 38T | |
7 | 38T | |
8 | ||
9 | 13 | |
10 | ||
11 | 13 | |
12 | ||
13 | 13 | |
14 | 43T | |
15 | 43T | |
16 | 43 | |
17 | 43 | |
18 | ||
19 | 13 | |
20 | ||
21 | 13 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 38 | |
6 | 38 | |
7 | 38 | |
8 | ||
9 | 13 | |
10 | ||
11 | 13 | |
12 | ||
13 | 13 | |
14 | 43 | |
15 | 43 | |
16 | 43 | |
17 | 43 | |
18 | ||
19 | 13 | |
20 | ||
21 | 13 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 13 | |
6 | ||
7 | 13 | |
8 | ||
9 | 13 | |
10 | ||
11 | 13 | |
12 | ||
13 | 13 | |
14 | ||
15 | 13 | |
16 | ||
17 | 13 | |
18 | ||
19 | 13 | |
20 | ||
21 | 13 |
T | Zachádza na zastávku Tomášov, Osada. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Vlky A | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||
Tomášov, Osada A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | |||
Tomášov, Centrum B | 720 | |||
Malinovo, Tomášovská B | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ B | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská B | 710 | |||
Malinovo, Tri vody A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Bratislava, Ráztočná A | 101 | |||
Bratislava, Píniová A | 101 | |||
Bratislava, Šípová A | 101 | |||
Bratislava, Astronomická C | 100 |