min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
Košice, Húskova | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
Košice, Dom umenia | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
11 | Košice, Senný trh | |||
2 – 33 | Košice, Jakabov palác | |||
3 – 44 | Košice, Vodná | |||
4 – 66 | Košice, Mlynská bašta | |||
5 – 77 | Košice, Národné námestie | |||
6 – 99 | Košice, Tomášikova | |||
7 – 1111 | Košice, Mier | |||
8 – 1212 | Košice, Pri hati | |||
9 – 1313 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
11 – 1515 | Košice, Kalinovská | |||
12 – 1616 | Košice, Fábryho | |||
13 – 1717 | Košice, Poliklinika Východ | |||
14 – 1818 | Košice, Zupkova | |||
15 – 1919 | Košice, Postupimská | |||
16 – 2020 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
17 – 2222 | Košice, Lingov |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | ||||
5 | 15 | 35 | 55 | ||
6 | 17 | 37 | 57 | ||
7 | 18 | 38 | 53 | ||
8 | 08 | 23 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | ||
10 | 18 | 38 | 58 | ||
11 | 18 | 38 | 58 | ||
12 | 18 | 38 | 58 | ||
13 | 18 | 38 | 58 | ||
14 | 18 | 38 | 58 | ||
15 | 18 | 38 | 53 | ||
16 | 08 | 23 | 38 | 58 | |
17 | 18 | 38 | 58 | ||
18 | 18 | 38 | 58 | ||
19 | 17 | 37 | 57 | ||
20 | 17 | 37 | 57 | ||
21 | 15 | 35 | 58 | ||
22 | 28 | 58 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 55 | |||
5 | 15 | 35 | 55 | |
6 | 17 | 37 | 57 | |
7 | 18 | 38 | 58 | |
8 | 18 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | |
10 | 18 | 38 | 58 | |
11 | 18 | 38 | 58 | |
12 | 18 | 38 | 58 | |
13 | 18 | 38 | 58 | |
14 | 18 | 38 | 58 | |
15 | 18 | 38 | 58 | |
16 | 18 | 38 | 58 | |
17 | 18 | 38 | 58 | |
18 | 18 | 38 | 58 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 | 57 | |
21 | 15 | 35 | 58 | |
22 | 28 | 58 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 58 | |||
5 | 28 | 58 | ||
6 | 28 | 58 | ||
7 | 28 | 58 | ||
8 | 17 | 37 | 57 | |
9 | 17 | 37 | 57 | |
10 | 17 | 37 | 57 | |
11 | 17 | 37 | 57 | |
12 | 17 | 37 | 57 | |
13 | 17 | 37 | 57 | |
14 | 17 | 37 | 57 | |
15 | 17 | 37 | 57 | |
16 | 17 | 37 | 57 | |
17 | 17 | 37 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 | 57 | |
21 | 15 | 35 | 58 | |
22 | 28 | 58 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |