min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Avion Shop. Park A | 101 | |||||
Bratislava, Galvaniho A | 101 | |||||
Bratislava, Krížové polia A | 101 | |||||
Bratislava, Pharos A | 101 | |||||
Bratislava, Letisko, cargo A | 101 | |||||
Bratislava, Letové služby A | 101 | |||||
Bratislava, Pri letisku A | 101 | |||||
1 – 22 | Bratislava, Avion, IKEA A | 101 | ||||
2 – 33 | Bratislava, Avion Shop. Park B | 101 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 44 | ||
6 | 14 | 45 | |
7 | 15 | 45 | |
8 | 15 | 45 | |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 14 | 44 | |
20 | 14 | 44 | |
21 | 14 | 44 | |
22 | 14 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 44 | ||
6 | 14 | 44 | |
7 | 14 | 44 | |
8 | 14 | 44 | |
9 | 14 | 44 | |
10 | 14 | 44 | |
11 | 14 | 44 | |
12 | 14 | 44 | |
13 | 14 | 44 | |
14 | 14 | 44 | |
15 | 14 | 44 | |
16 | 14 | 44 | |
17 | 14 | 44 | |
18 | 14 | 44 | |
19 | 14 | 44 | |
20 | 14 | 44 | |
21 | 14 | 44 | |
22 | 14 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 44 | ||
6 | 14 | 44 | |
7 | 14 | 44 | |
8 | 14 | 44 | |
9 | 14 | 44 | |
10 | 14 | 44 | |
11 | 14 | 44 | |
12 | 14 | 44 | |
13 | 14 | 44 | |
14 | 14 | 44 | |
15 | 14 | 44 | |
16 | 14 | 44 | |
17 | 14 | 44 | |
18 | 14 | 44 | |
19 | 14 | 44 | |
20 | 14 | 44 | |
21 | 14 | 44 | |
22 | 14 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Avion Shop. Park A | 101 | |||
Bratislava, Galvaniho A | 101 | |||
Bratislava, Krížové polia A | 101 | |||
Bratislava, Pharos A | 101 | |||
Bratislava, Letisko, cargo A | 101 | |||
Bratislava, Letové služby A | 101 | |||
Bratislava, Pri letisku A | 101 | |||
Bratislava, Avion, IKEA A | 101 | |||
Bratislava, Avion Shop. Park B | 101 |