min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Valašská A | 100 | ||||
Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | ||||
Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | ||||
Bratislava, Magurská A | 100 | ||||
11 | Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
33 | Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
55 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
66 | Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
88 | Bratislava, Račianske mýto D | 100 | |||
8 – 99 | Bratislava, Trnavské mýto F | 100 | |||
10 – 1111 | Bratislava, Jelačičova A | 100 |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 49 | |||||
5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
6 | 02 | 12 | 22 | 32 | 43 | 53 | |
7 | 03 | 13 | 23 | 37 | 52 | ||
8 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
9 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
18 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
21 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
23 | 04 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 49 | |||
5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
6 | 05 | 20 | 37 | 52 | |
7 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
8 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
9 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
18 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
21 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
23 | 04 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 49 | |||
5 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
6 | 04 | 20 | 35 | 50 | |
7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
8 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
21 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
23 | 04 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Valašská A | 100 | |||
Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | |||
Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
Bratislava, Magurská A | 100 | |||
Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto D | 100 | |||
Bratislava, Trnavské mýto F | 100 | |||
Bratislava, Jelačičova A | 100 |