min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Valašská A | 100 | ||||
Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | ||||
Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | ||||
Bratislava, Magurská A | 100 | ||||
Bratislava, Bárdošova A | 100 | ||||
Bratislava, Sokolská A | 100 | ||||
Bratislava, Pod stanicou D | 100 | ||||
Bratislava, Karpatská A | 100 | ||||
22 | Bratislava, Račianske mýto D | 100 | |||
2 – 33 | Bratislava, Trnavské mýto F | 100 | |||
4 – 55 | Bratislava, Jelačičova A | 100 |
hod | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 55 | |||||
5 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | |
7 | 09 | 19 | 29 | 43 | 58 | ||
8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
23 | 10 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 55 | |||
5 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
6 | 11 | 26 | 43 | 58 | |
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
23 | 10 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 55 | |||
5 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
6 | 10 | 26 | 41 | 56 | |
7 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
23 | 10 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Valašská A | 100 | |||
Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | |||
Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
Bratislava, Magurská A | 100 | |||
Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto D | 100 | |||
Bratislava, Trnavské mýto F | 100 | |||
Bratislava, Jelačičova A | 100 |