min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Trnava, Sibírska A | ||||
Trnava, Východná A | ||||
22 | Trnava, Veterná A | |||
3 – 44 | Trnava, Družba A | |||
4 – 55 | Trnava, Poliklinika A | |||
6 – 77 | Trnava, Hlboká A | |||
9 – 1111 | Trnava, Šrobárova A | |||
11 – 1313 | Trnava, Zelený kríčok C | |||
12 – 1414 | Trnava, Bernolákova brána A | |||
14 – 1616 | Trnava, Hospodárska A | |||
16 – 1919 | Trnava, Žel. stanica A | |||
18 – 2121 | Trnava, Ferka Urbánka B | |||
19 – 2222 | Trnava, Úrad práce B | |||
20 – 2323 | Trnava, B. Smetanu B | |||
21 – 2424 | Trnava, J. G. Tajovského B | |||
23 – 2626 | Trnava, Prednádražie B |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 06Z | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 36Z | ||||
4 | 06Z | 36Z | |||
5 | 04 | 34 | 49 | ||
6 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
8 | 03 | 18 | 49 | ||
9 | 19 | 49 | |||
10 | 19 | 49 | |||
11 | 19 | 49 | |||
12 | 19 | 49 | |||
13 | 18 | 33 | 48 | ||
14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
17 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
18 | 04 | 21 | 51 | ||
19 | 51 | ||||
20 | 51 | ||||
21 | 51 | ||||
22 | |||||
23 | 06Z |
hod | min | ||
---|---|---|---|
0 | 06Z | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 06 | 51 | |
6 | 51 | ||
7 | 51 | ||
8 | 51 | ||
9 | 51 | ||
10 | 51 | ||
11 | 51 | ||
12 | 51 | ||
13 | 51 | ||
14 | 51 | ||
15 | 51 | ||
16 | 51 | ||
17 | 51 | ||
18 | 51 | ||
19 | 51 | ||
20 | 51 | ||
21 | 51 | ||
22 | |||
23 | 06Z |
hod | min | ||
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 06 | 51 | |
6 | 51 | ||
7 | 51 | ||
8 | 51 | ||
9 | 51 | ||
10 | 51 | ||
11 | 51 | ||
12 | 51 | ||
13 | 51 | ||
14 | 51 | ||
15 | 51 | ||
16 | 51 | ||
17 | 51 | ||
18 | 51 | ||
19 | 51 | ||
20 | 51 | ||
21 | 51 | ||
22 | |||
23 | 06Z |
hod | min | ||
---|---|---|---|
0 | 06Z | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 06 | 51 | |
6 | 51 | ||
7 | 51 | ||
8 | 51 | ||
9 | 51 | ||
10 | 51 | ||
11 | 51 | ||
12 | 51 | ||
13 | 51 | ||
14 | 51 | ||
15 | 51 | ||
16 | 51 | ||
17 | 51 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 06 | 51 | |
6 | 51 | ||
7 | 51 | ||
8 | 51 | ||
9 | 51 | ||
10 | 51 | ||
11 | 51 | ||
12 | 51 | ||
13 | 51 | ||
14 | 51 | ||
15 | 51 | ||
16 | 51 | ||
17 | 51 | ||
18 | 51 | ||
19 | 51 | ||
20 | 51 | ||
21 | 51 | ||
22 | |||
23 | 06Z |
Z | Ide len po zastávku Trnava, Žel. stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Trnava, Sibírska A | |||
Trnava, Východná A | |||
Trnava, Veterná A | |||
Trnava, Družba A | |||
Trnava, Poliklinika A | |||
Trnava, Hlboká A | |||
Trnava, Šrobárova A | |||
Trnava, Zelený kríčok C | |||
Trnava, Bernolákova brána A | |||
Trnava, Hospodárska A | |||
Trnava, Žel. stanica A | |||
Trnava, Ferka Urbánka B | |||
Trnava, Úrad práce B | |||
Trnava, B. Smetanu B | |||
Trnava, J. G. Tajovského B | |||
Trnava, Prednádražie B |