min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Hodžovo nám. A | 100 | ||||
Bratislava, Autobusová stanica B | 100 | ||||
Bratislava, Prievozská C | 100 | ||||
44 | Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
55 | Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
77 | Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
88 | Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
99 | Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
1111 | Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
1616 | Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
1717 | Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
1818 | Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
1818 | Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
1919 | Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
2121 | Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 610 | |||
2222 | Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 525 | |||
2323 | Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 610 | |||
2424 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 610 | |||
2626 | Slovenský Grob, Malý Raj A | 525 | |||
2828 | Slovenský Grob, Dlhá A | 525 | |||
3232 | Chorvátsky Grob, Monar A | 610 | |||
3333 | Chorvátsky Grob, Triangel A | 610 | |||
3535 | Chorvátsky Grob, Lúčna A | 525 | |||
3636 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 525 | |||
3737 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 525 | |||
3838 | Chorvátsky Grob, Školská A | 525 | |||
4040 | Slovenský Grob, Chorvátska A | 525 | |||
4141 | Slovenský Grob, Obecný úrad A | 525 | |||
4242 | Slovenský Grob, Poštová A | 525 | |||
4343 | Slovenský Grob, Hlavná A | 525 |
hod | min | |
---|---|---|
23 | ||
0 | 49 |
hod | min | |
---|---|---|
23 | ||
0 | 49 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Zastávka je určená len na výstup cestujúcich | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Hodžovo nám. A | 100 | |||
Bratislava, Autobusová stanica B | 100 | |||
Bratislava, Prievozská C | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 610 | |||
Slovenský Grob, Malý Raj A | 525 | |||
Slovenský Grob, Dlhá A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Monar A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Triangel A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Lúčna A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Výhon A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Námestie A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Školská A | 525 | |||
Slovenský Grob, Chorvátska A | 525 | |||
Slovenský Grob, Obecný úrad A | 525 | |||
Slovenský Grob, Poštová A | 525 | |||
Slovenský Grob, Hlavná A | 525 |