min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cífer, Žel. stanica B | 650 | |||||
Cífer, Centrum B | 650 | |||||
22 | Cífer, Štadiónová B | 650 | ||||
44 | Cífer, Rázcestie Jarná B | 650 | ||||
55 | Cífer, Jarná B | 650 | ||||
5 – 77 | Jablonec, Juh B | 650 | ||||
7 – 99 | Jablonec, Obecný úrad B | 650 | ||||
9 – 1111 | Jablonec, Družstvo B | 650 | ||||
11 – 1313 | Jablonec, Sušička B | 650 | ||||
12 – 1414 | Budmerice, Silnica B | 545 | ||||
16 – 1818 | Budmerice, Námestie B | 545 | ||||
17 – 2727 | Budmerice, Biely vŕšok B | 545 | ||||
19 – 2929 | Vištuk, Lipky B | 545 | ||||
21 – 3131 | Modra, Malé hliny B | 530 | ||||
23 – 3333 | Modra, Trnavská B | 530 | ||||
24 – 3434 | Modra, Široké B | 530 | ||||
27 – 3737 | Modra, Štúrova B | 530 | ||||
29 – 4040 | Modra, Dukelská B | 530 | ||||
31 – 4343 | Modra, Štefánikova B | 530 | ||||
33 – 4545 | Vinosady, Modranská B | 530 | ||||
35 – 4747 | Vinosady, Pezinská B | 530 | ||||
38 – 5050 | Pezinok, Šenkvická B | 520 | ||||
39 – 5151 | Pezinok, Trnavská B | 520 | ||||
42 – 5454 | Pezinok, Radničné námestie C | 520 | ||||
43 – 5656 | Pezinok, Žel. stanica E | 520 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 07* | 37B | |
5 | 12* | 42B | |
6 | 09* | 42* | |
7 | 17B | 52 | |
8 | |||
9 | 07 | ||
10 | |||
11 | 07 | ||
12 | 27B | ||
13 | 27C | ||
14 | 27* | ||
15 | 27* | ||
16 | 27B | ||
17 | 27 | 52B | |
18 | 27B | 52B | |
19 | 22 | 52B | |
20 | 27 | 52B | |
21 | 22B | ||
22 | 22B |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 07* | ||
5 | 12* | ||
6 | 12* | 42* | |
7 | 52 | ||
8 | |||
9 | 07 | ||
10 | |||
11 | 07 | ||
12 | |||
13 | 27C | ||
14 | 27* | ||
15 | 52* | ||
16 | 27B | ||
17 | 27 | 52B | |
18 | 27B | 52B | |
19 | 22 | 52B | |
20 | 27 | 52B | |
21 | 22B | ||
22 | 22B |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 07* | ||
5 | 42* | ||
6 | |||
7 | 22 | ||
8 | |||
9 | 07 | ||
10 | |||
11 | 07 | ||
12 | |||
13 | 07 | ||
14 | |||
15 | 07 | 52B | |
16 | |||
17 | 07 | ||
18 | |||
19 | 22 | 52B | |
20 | 27 | 52B | |
21 | 22B | ||
22 | 22B |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 07* | ||
5 | 42* | ||
6 | |||
7 | 22 | ||
8 | |||
9 | 07 | ||
10 | |||
11 | 07 | ||
12 | |||
13 | 07 | ||
14 | |||
15 | 07 | 52B | |
16 | |||
17 | 07 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 07* | ||
5 | 12* | ||
6 | 12* | 42* | |
7 | 52 | ||
8 | |||
9 | 07 | ||
10 | |||
11 | 07 | ||
12 | |||
13 | 27C | ||
14 | 27* | ||
15 | 52* | ||
16 | 27B | ||
17 | 27 | 52B | |
18 | 27B | 52B | |
19 | 22 | 52B | |
20 | 27 | ||
21 | |||
22 |
B | Ide len po zastávku Budmerice, Námestie. |
C | Ide cez zastávku Cífer, Jarná; Spoj pokračuje zo zastávky Pezinok, Žel. stanica ako linka 540 na zastávku Bratislava, Autobusová stanica. |
* | Spoj pokračuje zo zastávky Pezinok, Žel. stanica ako linka 540 na zastávku Bratislava, Autobusová stanica. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Cífer, Žel. stanica B | 650 | |||
Cífer, Centrum B | 650 | |||
Cífer, Štadiónová B | 650 | |||
Cífer, Rázcestie Jarná B | 650 | |||
Cífer, Jarná B | 650 | |||
Jablonec, Juh B | 650 | |||
Jablonec, Obecný úrad B | 650 | |||
Jablonec, Družstvo B | 650 | |||
Jablonec, Sušička B | 650 | |||
Budmerice, Silnica B | 545 | |||
Budmerice, Námestie B | 545 | |||
Budmerice, Biely vŕšok B | 545 | |||
Vištuk, Lipky B | 545 | |||
Modra, Malé hliny B | 530 | |||
Modra, Trnavská B | 530 | |||
Modra, Široké B | 530 | |||
Modra, Štúrova B | 530 | |||
Modra, Dukelská B | 530 | |||
Modra, Štefánikova B | 530 | |||
Vinosady, Modranská B | 530 | |||
Vinosady, Pezinská B | 530 | |||
Pezinok, Šenkvická B | 520 | |||
Pezinok, Trnavská B | 520 | |||
Pezinok, Radničné námestie C | 520 | |||
Pezinok, Žel. stanica E | 520 |