min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Starozagorská | ||||
Košice, Sokolovská | ||||
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Amfiteáter | ||||
Košice, Obchodná akadémia | ||||
Košice, Botanická záhrada | ||||
Košice, Okresný úrad | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
Košice, Kalinovská | ||||
Košice, Fábryho | ||||
Košice, Poliklinika Východ | ||||
11 | Košice, Zupkova | |||
22 | Košice, Postupimská | |||
33 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
4 – 55 | Košice, Lingov |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 54 | |||
6 | 17 | 37 | 57 | |
7 | 17 | 37 | 52 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 32 | 57 | ||
14 | 17 | 37 | 57 | |
15 | 17 | 37 | 57 | |
16 | 17 | 37 | ||
17 | 02 | |||
18 | 22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 59 | ||
6 | 32 | ||
7 | 02 | 32 | |
8 | 02 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 02 | 32 | |
15 | 02 | 32 | |
16 | 02 | 32 | |
17 | 02 | ||
18 | 22 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Moskovská | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |