A | B | C | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin, Tomčany 1 | 300 | ||||||
Martin, HBM Pharma 1 | 300 | ||||||
Martin, Dom smútku 1 | 300 | ||||||
Martin, Národný cintorín 1 | 300 | ||||||
Martin, Obchodná akadémia 1 | 300 | ||||||
Hotel Turiec 1 | 300 | ||||||
Hviezdoslavova 1 | 300 | ||||||
Dojčenský ústav 1 | 300 | ||||||
Štadión 1 | 300 | ||||||
Sever, obch. dom 1 | 300 | ||||||
Martin, Sever II 1 | 300 | ||||||
Košúty, kostol 1 | 300 | ||||||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | ||||||
Martin, Priekopa I 1 | 300 | ||||||
Martin, Priekopa II 1 | 300 | ||||||
Martin, Priekopa III 1 | 300 | ||||||
11 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||||
22 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||||
55 | Vrútky, Švermova 1 | 300 | |||||
77 | Vrútky, Dielenská Kružná 1 | 300 | |||||
Martin, Žel. stanica | 300 | ||||||
33 | Vrútky, Žel. stanica | 300 | |||||
88 | Vrútky, ŽOS Vrútky | 300 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 22A | |
6 | 26A | |
7 | 30A | |
8 | ||
9 | 15A | |
10 | ||
11 | 13A | |
12 | ||
13 | 21A | |
14 | 20A | |
15 | 29B | |
16 | 47A | |
17 | ||
18 | ||
19 | 00A |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 22A | |
6 | 18A | |
7 | 38A | |
8 | ||
9 | 20A | |
10 | ||
11 | 15A | |
12 | ||
13 | 23A | |
14 | 23B | |
15 | 32B | |
16 | 47A | |
17 | ||
18 | ||
19 | 00A |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 35A | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 53A | |
11 | ||
12 | ||
13 | 35A | |
14 | ||
15 | 35A | |
16 | ||
17 | ||
18 | 52A | |
19 |
A | Trasa A. |
B | Trasa B. |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Martin, Tomčany 1 | 300 | |||
Martin, HBM Pharma 1 | 300 | |||
Martin, Dom smútku 1 | 300 | |||
Martin, Národný cintorín 1 | 300 | |||
Martin, Obchodná akadémia 1 | 300 | |||
Hotel Turiec 1 | 300 | |||
Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
Štadión 1 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Martin, Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Martin, Priekopa I 1 | 300 | |||
Martin, Priekopa II 1 | 300 | |||
Martin, Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, Švermova 1 | 300 | |||
Vrútky, Dielenská Kružná 1 | 300 | |||
Martin, Žel. stanica | 300 | |||
Vrútky, Žel. stanica | 300 | |||
Vrútky, ŽOS Vrútky | 300 |