min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||||
Prievidza, SAD 1 | |||||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||||
Prievidza, Carpathia 1 | |||||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||||
Prievidza, Magura 1 | |||||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||||
Prievidza, Športová hala 1 | |||||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||||
Bojnice, ZŠ 2 | |||||
Bojnice, nemocnica 2 | |||||
Bojnice, Lidl 2 | |||||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||||
1 – 77 | Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | ||||
3 – 66 | Prievidza, Nedožerská cesta 2 | ||||
4 – 77 | Prievidza, Pri Rajčuli 1 | ||||
6 – 99 | Prievidza, Na záhumní 1 | ||||
7 – 1010 | Prievidza, Kopaničky 2 | ||||
8 – 1111 | Prievidza, Pod lesom 2 | ||||
9 – 1515 | Prievidza, Lesopark 2 | ||||
10 – 1717 | Prievidza, V. Clementisa 2 | ||||
11 – 1919 | Prievidza, K. Novackého 2 | ||||
12 – 2020 | Prievidza, Cintorín 2 | ||||
13 – 2222 | Prievidza, Farský kostol 2 | ||||
14 – 2323 | Prievidza, Okresný súd 1 | ||||
16 – 2424 | Prievidza, Carpathia 2 | ||||
17 – 2525 | Prievidza, Košovská cesta 2 | ||||
18 – 2727 | Prievidza, SAD 2 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 03 | 25 | 55 | |
6 | 28 | 59S | ||
7 | 13N | 39 | ||
8 | 14 | 44 | ||
9 | 13 | 48 | ||
10 | 14 | 48 | ||
11 | 14 | 44 | ||
12 | 19 | 47 | ||
13 | 14 | 44 | ||
14 | 14 | 14 | 51 | |
15 | 17 | 27 | 44 | |
16 | 14 | 44 | ||
17 | 13 | 43 | ||
18 | 13 | 43 | ||
19 | 13 | 41 | ||
20 | 19 | |||
21 | 13 | |||
22 | 27 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 03 | 25 | 55 | |
6 | 28 | 59S | ||
7 | 39 | |||
8 | 14 | 44 | ||
9 | 13 | 48 | ||
10 | 14 | 48 | ||
11 | 14 | 44 | ||
12 | 19 | 47 | ||
13 | 14 | 44 | ||
14 | 14 | 14 | 51 | |
15 | 17 | 27 | 44 | |
16 | 14 | 44 | ||
17 | 13 | 43 | ||
18 | 13 | 43 | ||
19 | 13 | 41 | ||
20 | 19 | |||
21 | 13 | |||
22 | 27 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 03 | 25 | 55 | |
6 | 28 | 58 | ||
7 | 33 | |||
8 | 14 | |||
9 | 13 | 48 | ||
10 | 14 | 48 | ||
11 | 14 | 44 | ||
12 | 19 | 47 | ||
13 | 14 | 44 | ||
14 | 14 | 39 | ||
15 | 14 | 44 | ||
16 | 14 | 44 | ||
17 | 13 | 43 | ||
18 | 13 | 43 | ||
19 | 13 | |||
20 | 19 | |||
21 | 13 | |||
22 | 27 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 03 | 25 | 55 | |
6 | 28 | 58 | ||
7 | 33 | |||
8 | 14 | |||
9 | 13 | 48 | ||
10 | 14 | 48 | ||
11 | 14 | 44 | ||
12 | 19 | |||
13 | 14 | 44 | ||
14 | 14 | 39 | ||
15 | 14 | 44 | ||
16 | 14 | 44 | ||
17 | 13 | 43 | ||
18 | 13 | 43 | ||
19 | 13 | |||
20 | 19 | |||
21 | 13 | |||
22 | 27 |
N | Vynecháva úsek Prievidza, Nedožerská cesta až Prievidza, Pod lesom. |
S | Ide len po zastávku Prievidza, Okresný súd (druhá v poradí na trase). |
Dopravca: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||
Prievidza, SAD 1 | |||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||
Prievidza, Carpathia 1 | |||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||
Prievidza, Magura 1 | |||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
Prievidza, Športová hala 1 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||
Bojnice, ZŠ 2 | |||
Bojnice, nemocnica 2 | |||
Bojnice, Lidl 2 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||
Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||
Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
Prievidza, Na záhumní 1 | |||
Prievidza, Kopaničky 2 | |||
Prievidza, Pod lesom 2 | |||
Prievidza, Lesopark 2 | |||
Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
Prievidza, K. Novackého 2 | |||
Prievidza, Cintorín 2 | |||
Prievidza, Farský kostol 2 | |||
Prievidza, Okresný súd 1 | |||
Prievidza, Carpathia 2 | |||
Prievidza, Košovská cesta 2 | |||
Prievidza, SAD 2 |