min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||||
Prievidza, SAD 1 | |||||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||||
1 – 44 | Prievidza, Carpathia 1 | ||||
2 – 66 | Prievidza, Okresný súd 3 | ||||
5 – 99 | Prievidza, Autobusová stanica 31 | ||||
7 – 1111 | Prievidza, Svätoplukova 1 | ||||
8 – 1212 | Prievidza, Magura 1 | ||||
9 – 1414 | Prievidza, J. Kráľa 1 | ||||
10 – 1515 | Prievidza, Sama Chalupku 3 | ||||
12 – 1818 | Prievidza, Športová hala 1 | ||||
13 – 1919 | Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | ||||
14 – 2121 | Bojnice, dolný koniec 1 | ||||
17 – 2323 | Bojnice, ZŠ 2 | ||||
18 – 2727 | Bojnice, nemocnica 2 | ||||
20 – 2828 | Bojnice, Lidl 2 | ||||
21 – 2929 | Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | ||||
23 – 3333 | Prievidza, Zimný štadión 2 | ||||
24 – 3535 | Prievidza, Uniklinika 2 | ||||
26 – 3838 | Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | ||||
29 – 4040 | Prievidza, Nedožerská cesta 2 | ||||
31 – 4141 | Prievidza, Pri Rajčuli 1 | ||||
32 – 4343 | Prievidza, Na záhumní 1 | ||||
33 – 4444 | Prievidza, Kopaničky 2 | ||||
34 – 4545 | Prievidza, Pod lesom 2 | ||||
35 – 4646 | Prievidza, Lesopark 2 | ||||
37 – 4848 | Prievidza, V. Clementisa 2 | ||||
38 – 5050 | Prievidza, K. Novackého 2 | ||||
39 – 5151 | Prievidza, Cintorín 2 | ||||
40 – 5353 | Prievidza, Farský kostol 2 | ||||
41 – 5555 | Prievidza, Okresný súd 1 | ||||
43 – 5757 | Prievidza, Carpathia 2 | ||||
44 – 5858 | Prievidza, Košovská cesta 2 | ||||
45 – 5959 | Prievidza, SAD 2 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 36 | ||
5 | 01 | 31 | |
6 | 01 | 31S | |
7 | 08 | 46 | |
8 | 16 | 42 | |
9 | 17 | 46 | |
10 | 17 | 46 | |
11 | 16 | 51 | |
12 | 16 | 46 | |
13 | 16 | 46 | |
14 | 16 | 52 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | 46 | |
18 | 16 | 46 | |
19 | 16 | 51 | |
20 | 46 | ||
21 | |||
22 | 01 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 36 | ||
5 | 01 | 31 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 06 | 46 | |
8 | 42 | ||
9 | 17 | 46 | |
10 | 17 | 46 | |
11 | 16 | 51 | |
12 | 16 | 46 | |
13 | 16 | 46 | |
14 | 11 | 46 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | 46 | |
18 | 16 | 46 | |
19 | 51 | ||
20 | 46 | ||
21 | |||
22 | 01 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 36 | ||
5 | 01 | 31 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 06 | 46 | |
8 | 42 | ||
9 | 17 | 46 | |
10 | 17 | 46 | |
11 | 16 | 51 | |
12 | 46 | ||
13 | 16 | 46 | |
14 | 11 | 46 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | 46 | |
18 | 16 | 46 | |
19 | 51 | ||
20 | 46 | ||
21 | |||
22 | 01 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 36 | ||
5 | 01 | 31 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 06 | 46 | |
8 | 42 | ||
9 | 17 | 46 | |
10 | 17 | 46 | |
11 | 16 | 51 | |
12 | 46 | ||
13 | 16 | 46 | |
14 | 11 | 46 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 36 | ||
5 | 01 | 31 | |
6 | 01 | 31S | |
7 | 08 | 46 | |
8 | 16 | 42 | |
9 | 17 | 46 | |
10 | 17 | 46 | |
11 | 16 | 51 | |
12 | 16 | 46 | |
13 | 16 | 46 | |
14 | 16 | 52 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | 46 | |
18 | 16 | 46 | |
19 | 16 | ||
20 | |||
21 | |||
22 |
S | Ide len po zastávku Prievidza, Okresný súd (druhá v poradí na trase). |
Dopravca: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||
Prievidza, SAD 1 | |||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||
Prievidza, Carpathia 1 | |||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||
Prievidza, Magura 1 | |||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
Prievidza, Športová hala 1 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||
Bojnice, ZŠ 2 | |||
Bojnice, nemocnica 2 | |||
Bojnice, Lidl 2 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||
Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||
Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
Prievidza, Na záhumní 1 | |||
Prievidza, Kopaničky 2 | |||
Prievidza, Pod lesom 2 | |||
Prievidza, Lesopark 2 | |||
Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
Prievidza, K. Novackého 2 | |||
Prievidza, Cintorín 2 | |||
Prievidza, Farský kostol 2 | |||
Prievidza, Okresný súd 1 | |||
Prievidza, Carpathia 2 | |||
Prievidza, Košovská cesta 2 | |||
Prievidza, SAD 2 |