min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | |||||
Bratislava, Tehelná A | 100 | |||||
Bratislava, Kukučínova B | 100 | |||||
11 | Bratislava, Slovany B | 100 | ||||
22 | Bratislava, Hálkova A | 100 | ||||
33 | Bratislava, MiÚ Nové Mesto E | 100 | ||||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||||
66 | Bratislava, Kuchajda D | 100 | ||||
77 | Bratislava, Odborárska F | 100 | ||||
88 | Bratislava, Staré ihrisko A | 100 | ||||
99 | Bratislava, Trojdomy A | 100 | ||||
1010 | Bratislava, Nobelova B | 100 | ||||
1212 | Bratislava, Depo Krasňany F | 101 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
8 | 42 | ||
9 | 12 | 42 | |
10 | 12 | 42 | |
11 | 12 | 42 | |
12 | 12 | 42 | |
13 | 12 | 42 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | |||
Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
Bratislava, Kukučínova B | 100 | |||
Bratislava, Slovany B | 100 | |||
Bratislava, Hálkova A | 100 | |||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto E | 100 | |||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||
Bratislava, Kuchajda D | 100 | |||
Bratislava, Odborárska F | 100 | |||
Bratislava, Staré ihrisko A | 100 | |||
Bratislava, Trojdomy A | 100 | |||
Bratislava, Nobelova B | 100 | |||
Bratislava, Depo Krasňany F | 101 |