min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Košúty, ECCO 2 | 300 | ||||
Košúty, sídlisko 2 | 300 | ||||
Košúty, kostol 2 | 300 | ||||
Sever II 2 | 300 | ||||
Sever, obch. dom 2 | 300 | ||||
A. Pietra 2 | 300 | ||||
11 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
22 | Hlavná pošta 2 | 300 | |||
44 | Žel. stanica 2 | 300 | |||
66 | Nemocnica 2 | 300 | |||
88 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
99 | Nade Hejnej 2 | 300 | |||
1111 | Ľadoveň | 300 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 19 | |
7 | ||
8 | 00 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 06 | |
14 | 16 | |
15 | ||
16 | 31 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 19 | |
7 | 35 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 06 | |
14 | 16 | |
15 | ||
16 | 31 |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Košúty, ECCO 2 | 300 | |||
Košúty, sídlisko 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Žel. stanica 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Ľadoveň | 300 |