min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen, Podborová, sídlisko | 1 | |||||
Zvolen, Podborová, čakáreň | 1 | |||||
Zvolen, Podborová, žel. prechod | 1 | |||||
Zvolen, Dukelských hrdinov | 1 | |||||
Zvolen, Margočinka | 1 | |||||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
22 | Zvolen, Pod Dráhy | 1 | ||||
44 | Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | ||||
55 | Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | ||||
77 | Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | ||||
88 | Zvolen, Lipovec | 1 | ||||
99 | Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | ||||
1111 | Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | ||||
1212 | Zvolen, Sekier, LOM | 1 | ||||
1313 | Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | ||||
1515 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 40 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Zvolen, Podborová, sídlisko | 1 | |||
Zvolen, Podborová, čakáreň | 1 | |||
Zvolen, Podborová, žel. prechod | 1 | |||
Zvolen, Dukelských hrdinov | 1 | |||
Zvolen, Margočinka | 1 | |||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||
Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | |||
Zvolen, Lipovec | 1 | |||
Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | |||
Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||
Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||
Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 |