min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | ||||
Ružomberok, Doprastav 2 | ||||
Ružomberok, Ž. Silbigera 2 | ||||
Ružomberok, Malé domky 2 | ||||
Ružomberok, Malé Tatry 2 | ||||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | ||||
Ružomberok, Hrabovská cesta 2 | ||||
22 | Ružomberok, Hrabovo, dolné parkovisko 2 | |||
44 | Ružomberok, Hrabovo, konečná 2 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 48 | |
6 | 48 | |
7 | 48 | |
8 | ||
9 | 48 | |
10 | ||
11 | 48 | |
12 | ||
13 | 48 | |
14 | 48 | |
15 | 48 | |
16 | 48 | |
17 | 48 | |
18 | ||
19 | 48 | |
20 | ||
21 | 48 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 48 | |
6 | ||
7 | 48 | |
8 | ||
9 | 48 | |
10 | ||
11 | 48 | |
12 | ||
13 | 48 | |
14 | ||
15 | 48 | |
16 | ||
17 | 48 | |
18 | ||
19 | 48 | |
20 | ||
21 | 48 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 48 | |
6 | ||
7 | 48 | |
8 | ||
9 | 48 | |
10 | ||
11 | 48 | |
12 | ||
13 | 48 | |
14 | ||
15 | 48 | |
16 | ||
17 | 48 | |
18 | ||
19 | 48 | |
20 | ||
21 | 48 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | |||
Ružomberok, Doprastav 2 | |||
Ružomberok, Ž. Silbigera 2 | |||
Ružomberok, Malé domky 2 | |||
Ružomberok, Malé Tatry 2 | |||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||
Ružomberok, Hrabovská cesta 2 | |||
Ružomberok, Hrabovo, dolné parkovisko 2 | |||
Ružomberok, Hrabovo, konečná 2 |