min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bajkalská | I | |||||
Veterinárna nemocnica | I | |||||
Dúbrava | I | |||||
Rázcestie Šidlovec | I | |||||
Pod Skalkou | I | |||||
Mičurinova | I | |||||
Sabinovská | I | |||||
Trojica | I | |||||
Na Hlavnej | I | |||||
22 | Veľká pošta | I | ||||
33 | Čierny most | I | ||||
55 | Škultétyho | I | ||||
77 | Prešovská univerzita | I | ||||
88 | Duchnovičovo námestie | I | ||||
99 | Námestie mládeže | I | ||||
1010 | Obrancov mieru | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 30 | ||
6 | 00 | 30 | |
7 | 00 | 30 | |
8 | 00 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 30 | ||
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 | 30 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 30 | ||
6 | 00 | 30 | |
7 | 00 | 30 | |
8 | 00 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 30 | |
17 | 00 | 30 | |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 | 30 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 00 | ||
7 | 00 | 35 | |
8 | 35 | ||
9 | 35 | ||
10 | 35 | ||
11 | 35 | ||
12 | 35 | ||
13 | 35 | ||
14 | 35 | ||
15 | 35 | ||
16 | 35 | ||
17 | 35 | ||
18 | 35 | ||
19 | 35 | ||
20 | 35 | ||
21 | 05 |
Zastávka na znamenie | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bajkalská | I | |||
Veterinárna nemocnica | I | |||
Dúbrava | I | |||
Rázcestie Šidlovec | I | |||
Pod Skalkou | I | |||
Mičurinova | I | |||
Sabinovská | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Škultétyho | I | |||
Prešovská univerzita | I | |||
Duchnovičovo námestie | I | |||
Námestie mládeže | I | |||
Obrancov mieru | I |