min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bajkalská | I | |||||
Veterinárna nemocnica | I | |||||
Dúbrava | I | |||||
Rázcestie Šidlovec | I | |||||
Pod Skalkou | I | |||||
Mičurinova | I | |||||
Sabinovská | I | |||||
Trojica | I | |||||
Na Hlavnej | I | |||||
Veľká pošta | I | |||||
Čierny most | I | |||||
22 | Škultétyho | I | ||||
44 | Prešovská univerzita | I | ||||
55 | Duchnovičovo námestie | I | ||||
66 | Námestie mládeže | I | ||||
77 | Obrancov mieru | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 33 | ||
6 | 03 | 33 | |
7 | 03 | 33 | |
8 | 03 | 33 | |
9 | 03 | 33 | |
10 | 03 | 33 | |
11 | 03 | 33 | |
12 | 03 | 33 | |
13 | 03 | 33 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 33 | ||
18 | 03 | 33 | |
19 | 03 | 33 | |
20 | 03 | 33 | |
21 | 03 | 33 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 33 | ||
6 | 03 | 33 | |
7 | 03 | 33 | |
8 | 03 | 33 | |
9 | 03 | 33 | |
10 | 03 | 33 | |
11 | 03 | 33 | |
12 | 03 | 33 | |
13 | 03 | 33 | |
14 | 03 | 33 | |
15 | 03 | 33 | |
16 | 03 | 33 | |
17 | 03 | 33 | |
18 | 03 | 33 | |
19 | 03 | 33 | |
20 | 03 | 33 | |
21 | 03 | 33 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 03 | ||
7 | 03 | 38 | |
8 | 38 | ||
9 | 38 | ||
10 | 38 | ||
11 | 38 | ||
12 | 38 | ||
13 | 38 | ||
14 | 38 | ||
15 | 38 | ||
16 | 38 | ||
17 | 38 | ||
18 | 38 | ||
19 | 38 | ||
20 | 38 | ||
21 | 08 |
Zastávka na znamenie | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bajkalská | I | |||
Veterinárna nemocnica | I | |||
Dúbrava | I | |||
Rázcestie Šidlovec | I | |||
Pod Skalkou | I | |||
Mičurinova | I | |||
Sabinovská | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Škultétyho | I | |||
Prešovská univerzita | I | |||
Duchnovičovo námestie | I | |||
Námestie mládeže | I | |||
Obrancov mieru | I |