A | B | C | D | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 5 | |||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hodžova, Gymnázium 1 | |||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova, MsÚ 2 | |||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, ZŠ 1 | |||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Kaufland 1 | |||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SOUP 1 | |||||||
22 | Liptovský Mikuláš, Tesco, výstup 1 | ||||||
33 | Liptovský Mikuláš, Tesco, nástup 1 | ||||||
66 | Liptovský Mikuláš, Demänovská cesta, Vojenská akadémia 1 | ||||||
88 | Liptovský Mikuláš, Demänová, rázc. 1 | ||||||
9 – 1010 | Liptovský Mikuláš, Demänová, zvonica 1 | ||||||
10 – 1111 | Liptovský Mikuláš, Demänová, Mlynisko 1 | ||||||
12 – 1313 | Liptovský Mikuláš, Bodice, kostol 1 | ||||||
14 – 1515 | Liptovský Mikuláš, Bodice, Jednota 1 |
hod | min | |
---|---|---|
9 | 06D | |
10 | 42D | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 35D |
hod | min | |
---|---|---|
9 | 06D | |
10 | 42D | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hod | min | |
---|---|---|
9 | ||
10 | 42D | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
D | Trasa D. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 5 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hodžova, Gymnázium 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova, MsÚ 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, ZŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Kaufland 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SOUP 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Tesco, výstup 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Tesco, nástup 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Demänovská cesta, Vojenská akadémia 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Demänová, rázc. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Demänová, zvonica 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Demänová, Mlynisko 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Bodice, kostol 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Bodice, Jednota 1 |