min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | ||||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | ||||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | ||||
Priekopa III 4 | 300 | ||||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | ||||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | ||||
11 | Dolné Záturčie I 2 | 300 | |||
33 | Horné Záturčie 2 | 300 | |||
44 | Podháj III 2 | 300 | |||
55 | Podháj II 2 | 300 | |||
66 | Podháj, J. Goliana 2 | 300 | |||
7 – 88 | Stráne, Hollého I 2 | 300 | |||
8 – 99 | Mládeže 2 | 300 | |||
11 – 1212 | Červenej armády II 2 | 300 | |||
12 – 1414 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
13 – 1515 | Sever II 1 | 300 | |||
14 – 1616 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
15 – 1818 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
17 – 2020 | Priekopa I 1 | 300 | |||
18 – 2121 | Priekopa II 1 | 300 | |||
19 – 2222 | Priekopa III 1 | 300 | |||
20 – 2323 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
21 – 2424 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
22 – 2525 | Vrútky, žel. stanica | 300 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 00 | |
6 | 18 | |
7 | ||
8 | 08 | |
9 | ||
10 | 23 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 30 | |
16 | 13 | |
17 | 08 | |
18 | 15 | |
19 | 08 | |
20 | 24 | |
21 | 27 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 00 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 08 | |
9 | ||
10 | 23 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 30 | |
16 | 13 | |
17 | 08 | |
18 | 15 | |
19 | 08 | |
20 | 24 | |
21 | 27 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 05 | |
6 | 08 | |
7 | ||
8 | 08 | |
9 | ||
10 | 07 | |
11 | ||
12 | 08 | |
13 | ||
14 | 08 | |
15 | ||
16 | 08 | |
17 | ||
18 | 05 | |
19 | ||
20 | 09 | |
21 |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 4 | 300 | |||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | |||
Horné Záturčie 2 | 300 | |||
Podháj III 2 | 300 | |||
Podháj II 2 | 300 | |||
Podháj, J. Goliana 2 | 300 | |||
Stráne, Hollého I 2 | 300 | |||
Mládeže 2 | 300 | |||
Červenej armády II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Priekopa I 1 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 |