min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Súhvezdná C | 100 | ||||
11 | Bratislava, Planét A | 100 | |||
22 | Bratislava, Clementisova A | 100 | |||
33 | Bratislava, Martinský cintorín A | 100 | |||
44 | Bratislava, Trnavská cesta A | 100 | |||
66 | Bratislava, Klientske centrum A | 100 | |||
77 | Bratislava, Sabinovská A | 100 | |||
88 | Bratislava, Bajkalská A | 100 | |||
9 – 1010 | Bratislava, TIPOS Aréna A | 100 | |||
11 – 1212 | Bratislava, Trnavské mýto I | 100 | |||
13 – 1515 | Bratislava, Račianske mýto G | 100 | |||
14 – 1616 | Bratislava, Povraznícka A | 100 | |||
15 – 1818 | Bratislava, Nám. slobody A | 100 | |||
16 – 1919 | Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | |||
17 – 2121 | Bratislava, Zochova B | 100 | |||
19 – 2323 | Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
20 – 2424 | Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
21 – 2525 | Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
23 – 2828 | Bratislava, Zoo D | 100 | |||
24 – 2929 | Bratislava, Televízia B | 100 | |||
25 – 3030 | Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 15 | 40 | ||
5 | 04 | 24 | 44 | |
6 | 05 | 24 | 44 | |
7 | 04 | 24 | 44 | |
8 | 04 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 44 | |
14 | 04 | 24 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 | |
16 | 04 | 24 | 44 | |
17 | 04 | 24 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 22 | 42 | |
22 | 02 | 22 | 42 | |
23 | 05 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 15 | 40 | ||
5 | 04 | 24 | 44 | |
6 | 04 | 24 | 44 | |
7 | 04 | 24 | 44 | |
8 | 04 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 44 | |
14 | 04 | 24 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 | |
16 | 04 | 24 | 44 | |
17 | 04 | 24 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 22 | 42 | |
22 | 02 | 22 | 42 | |
23 | 05 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 15 | 40 | ||
5 | 02 | 22 | 42 | |
6 | 02 | 22 | 42 | |
7 | 02 | 22 | 42 | |
8 | 02 | 22 | 42 | |
9 | 02 | 22 | 42 | |
10 | 02 | 22 | 42 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 22 | 42 | |
17 | 02 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 22 | 42 | |
22 | 02 | 22 | 42 | |
23 | 05 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Súhvezdná C | 100 | |||
Bratislava, Planét A | 100 | |||
Bratislava, Clementisova A | 100 | |||
Bratislava, Martinský cintorín A | 100 | |||
Bratislava, Trnavská cesta A | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum A | 100 | |||
Bratislava, Sabinovská A | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská A | 100 | |||
Bratislava, TIPOS Aréna A | 100 | |||
Bratislava, Trnavské mýto I | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto G | 100 | |||
Bratislava, Povraznícka A | 100 | |||
Bratislava, Nám. slobody A | 100 | |||
Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | |||
Bratislava, Zochova B | 100 | |||
Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
Bratislava, Zoo D | 100 | |||
Bratislava, Televízia B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |