min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Okružná | I | ||||
Floriánova | I | ||||
Poliklinika | I | ||||
Trojica | I | ||||
22 | Na Hlavnej | I | |||
44 | Veľká pošta | I | |||
55 | Čierny most | I | |||
88 | Rusínska | I | |||
1010 | Jurkovičova | I | |||
1111 | Karpatská | I | |||
1313 | Sibírska | I |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
6 | 11 | |||
7 | 27 | 47 | ||
8 | 22 | 42 | ||
9 | 22 | |||
10 | 22 | |||
11 | 22 | |||
12 | 22 | |||
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 22 | |||
16 | 22 | |||
17 | 02 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
7 | 22 | 49 | ||
8 | 22 | |||
9 | 22 | |||
10 | 22 | |||
11 | 22 | |||
12 | 22 | |||
13 | 22 | |||
14 | 22 | 42 | ||
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 22 | ||
17 | 22 | |||
18 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 57 | |
9 | ||
10 | 57 | |
11 | ||
12 | 57 | |
13 | ||
14 | 57 | |
15 | ||
16 | 57 | |
17 | ||
18 | 57 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 57 | |
9 | ||
10 | 57 | |
11 | ||
12 | 57 | |
13 | ||
14 | 57 | |
15 | ||
16 | 57 | |
17 | ||
18 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Okružná | I | |||
Floriánova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Rusínska | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I |