min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Maša | |||||
Košice, Myslava, Pri škole | |||||
Košice, Grunt | |||||
Košice, Myslava, kostol | |||||
Košice, Myslavská 87 | |||||
Košice, Kolibár | |||||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||||
1 – 22 | Košice, Luník VIII | ||||
2 – 33 | Košice, Stodolova | ||||
3 – 44 | Košice, DP mesta Košice | ||||
4 – 66 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
6 – 88 | Košice, SOŠ automobilová | ||||
8 – 1010 | Košice, Krajský súd | ||||
10 – 1212 | Košice, Dom umenia | ||||
12 – 1414 | Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
14 – 1616 | Košice, Palackého | ||||
15 – 1717 | Košice, Bosákova | ||||
16 – 1818 | Košice, Sečovská | ||||
20 – 2222 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
21 – 2323 | Košice, Lingov | ||||
23 – 2525 | Košice, Ulica Sv. Ladislava | ||||
24 – 2626 | Košice, Detský domov Satelit | ||||
25 – 2727 | Košice, Košická Nová Ves |
hod | min | ||
---|---|---|---|
6 | 06 | 36 | |
7 | 21 | ||
8 | 21 | ||
9 | 21 | ||
10 | 21 | ||
11 | 21 | ||
12 | 21 | ||
13 | 21 | ||
14 | 21 | ||
15 | 06 | 36 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
Nástup povolený len prednými dverami. |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Maša | |||
Košice, Myslava, Pri škole | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Myslava, kostol | |||
Košice, Myslavská 87 | |||
Košice, Kolibár | |||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||
Košice, Luník VIII | |||
Košice, Stodolova | |||
Košice, DP mesta Košice | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, SOŠ automobilová | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Sečovská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov | |||
Košice, Ulica Sv. Ladislava | |||
Košice, Detský domov Satelit | |||
Košice, Košická Nová Ves |