min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Patrónka B | 100 | ||||
Bratislava, Mokrohájska B | 100 | ||||
Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | ||||
Bratislava, Pridánky B | 101 | ||||
Bratislava, Skerličova B | 101 | ||||
Bratislava, Stn. Lamač B | 101 | ||||
Bratislava, Pod násypom A | 101 | ||||
Bratislava, Kúpalisko Lamač A | 101 | ||||
Bratislava, Segnáre A | 101 | ||||
Bratislava, Pod násypom B | 101 | ||||
Bratislava, Vrančovičova B | 101 | ||||
Bratislava, Bakošova B | 101 | ||||
11 | Bratislava, Podháj B | 101 | |||
22 | Bratislava, Studenohorská B | 101 | |||
22 | Bratislava, Klanec B | 101 | |||
44 | Bratislava, Lamač A | 101 | |||
55 | Bratislava, Klanec A | 101 | |||
55 | Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
66 | Bratislava, Podháj A | 101 | |||
77 | Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
7 – 88 | Bratislava, Hodonínska B | 101 | |||
10 – 1111 | Bratislava, OC Bory B | 101 | |||
11 – 1313 | Bratislava, Nemocnica Bory B | 101 | |||
12 – 1414 | Bratislava, Vladimíra Jukla B | 101 | |||
13 – 1515 | Bratislava, Hrubé lúky B | 101 | |||
16 – 1818 | Bratislava, Agátová A | 101 | |||
17 – 1919 | Bratislava, Dúbravčice C | 101 | |||
18 – 2020 | Bratislava, Pri kríži C | 101 | |||
19 – 2121 | Bratislava, Podvornice C | 101 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | 50 | |||
5 | 05 | 21 | 36 | 51 | |
6 | 06 | 21 | 37 | 52 | |
7 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
8 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
9 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
18 | 07 | 22 | 37 | 52b | |
19 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
20 | 06 | 21 | 36 | 51b | |
21 | 06 | 35 | |||
22 | 05 | 35 | |||
23 | 05b |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 35 | ||
5 | 05 | 35 | |
6 | 05 | 35 | |
7 | 06 | 36 | |
8 | 06 | 36 | |
9 | 06 | 36 | |
10 | 06 | 36 | |
11 | 06 | 36 | |
12 | 06 | 36 | |
13 | 06 | 36 | |
14 | 06 | 36 | |
15 | 06 | 36 | |
16 | 06 | 36 | |
17 | 06 | 36 | |
18 | 06 | 36 | |
19 | 06 | 36 | |
20 | 06 | 36 | |
21 | 06 | 35 | |
22 | 05 | 35 | |
23 | 05b |
b | Zo zastávky Bratislava, Podvornice pokračuje cez zastávky Bratislava, Drobného; Bratislava, Alexyho; Bratislava, Švantnerova; Bratislava, Záluhy; Bratislava, Lipského; Bratislava, Húščavova; Bratislava, Mokrohájska; Bratislava, Patrónka; Bratislava, Dubová; Bratislava, Hroboňova; Bratislava, Sokolská; Bratislava, Pod stanicou; Bratislava, Karpatská; Bratislava, Račianske mýto; Bratislava, Trnavské mýto; Bratislava, TIPOS Aréna; Bratislava, Bajkalská; Bratislava, Sabinovská; Bratislava, Klientske centrum; Bratislava, Slovinská; Bratislava, Depo Trnávka na konečnú Bratislava, Bojnická. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Patrónka B | 100 | |||
Bratislava, Mokrohájska B | 100 | |||
Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | |||
Bratislava, Pridánky B | 101 | |||
Bratislava, Skerličova B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač B | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom A | 101 | |||
Bratislava, Kúpalisko Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Segnáre A | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom B | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova B | 101 | |||
Bratislava, Bakošova B | 101 | |||
Bratislava, Podháj B | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská B | 101 | |||
Bratislava, Klanec B | 101 | |||
Bratislava, Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
Bratislava, Hodonínska B | 101 | |||
Bratislava, OC Bory B | 101 | |||
Bratislava, Nemocnica Bory B | 101 | |||
Bratislava, Vladimíra Jukla B | 101 | |||
Bratislava, Hrubé lúky B | 101 | |||
Bratislava, Agátová A | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice C | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži C | 101 | |||
Bratislava, Podvornice C | 101 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
23 | Lamač | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
63 | Lamač | |
63 | Trnávka, Avion Shopping Park | |
N37 | Záhorská Bystrica | |
N37 | Hlavná stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
23 | Lamač | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
63 | Lamač | |
63 | Trnávka, Avion Shopping Park | |
N37 | Záhorská Bystrica | |
N37 | Hlavná stanica |