min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malacky, Žel. stanica A | 255 | |||||
Malacky, Okresný súd A | 255 | |||||
Malacky, Sídlisko Juh B | 255 | |||||
11 | Malacky, Kompostáreň B | 255 | ||||
22 | Plavecký Štvrtok, Vampil B | 245 | ||||
33 | Plavecký Štvrtok, Kozánek B | 245 | ||||
66 | Plavecký Štvrtok, Rázcestie B | 235 | ||||
66 | Plavecký Štvrtok, Budovy B | 235 | ||||
77 | Plavecký Štvrtok, Žel. stanica A | 235 | ||||
8 – 1010 | Plavecký Štvrtok, Kamenný mlyn B | 235 | ||||
9 – 1111 | Lozorno, Autopriemyselný park B | 225 | ||||
1717 | Lozorno, Obecný úrad B | 225 | ||||
13 – 2121 | Stupava, Rozvodňa B | 215 | ||||
2424 | Stupava, Pod kopcami A | 215 | ||||
16 – 2626 | Stupava, Aut. stanica B | 215 | ||||
18 – 2828 | Stupava, Centrum B | 215 | ||||
19 – 2929 | Stupava, Škola B | 215 | ||||
20 – 3030 | Stupava, Mást B | 215 | ||||
23 – 3333 | Bratislava, Záhumenská A | 101 | ||||
24 – 3434 | Bratislava, Krče A | 101 | ||||
27 – 3737 | Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | ||||
28 – 3838 | Bratislava, Hodonínska A | 101 | ||||
29 – 3939 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | ||||
31 – 4141 | Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | ||||
34 – 4444 | Bratislava, Patrónka A | 100 | ||||
38 – 4848 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | ||||
40 – 5050 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | ||||
41 – 5151 | Bratislava, Krížna E | 100 | ||||
46 – 5656 | Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |
hod | min | |
---|---|---|
23 | 32P |
hod | min | |
---|---|---|
23 | 32P |
P | Vynecháva zastávku Plavecký Štvrtok, Rázcestie; Ide cez zastávky Plavecký Štvrtok, Budovy; Plavecký Štvrtok, Žel. stanica; Lozorno, Obecný úrad a Stupava, Pod kopcami. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Malacky, Žel. stanica A | 255 | |||
Malacky, Okresný súd A | 255 | |||
Malacky, Sídlisko Juh B | 255 | |||
Malacky, Kompostáreň B | 255 | |||
Plavecký Štvrtok, Vampil B | 245 | |||
Plavecký Štvrtok, Kozánek B | 245 | |||
Plavecký Štvrtok, Rázcestie B | 235 | |||
Plavecký Štvrtok, Budovy B | 235 | |||
Plavecký Štvrtok, Žel. stanica A | 235 | |||
Plavecký Štvrtok, Kamenný mlyn B | 235 | |||
Lozorno, Autopriemyselný park B | 225 | |||
Lozorno, Obecný úrad B | 225 | |||
Stupava, Rozvodňa B | 215 | |||
Stupava, Pod kopcami A | 215 | |||
Stupava, Aut. stanica B | 215 | |||
Stupava, Centrum B | 215 | |||
Stupava, Škola B | 215 | |||
Stupava, Mást B | 215 | |||
Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
Bratislava, Krče A | 101 | |||
Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
Bratislava, Krížna E | 100 | |||
Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |