min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||||
Bratislava, Opletalova, VW5 A | 101 | |||||
Bratislava, Paulinské A | 101 | |||||
Bratislava, Panské A | 101 | |||||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves A | 101 | |||||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
44 | Bratislava, Veľkolúcky potok A | 101 | ||||
77 | Bratislava, OC Bory A | 101 | ||||
1010 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | ||||
15 – 1616 | Bratislava, Patrónka A | 100 | ||||
19 – 2222 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | ||||
21 – 2424 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | ||||
23 – 2626 | Bratislava, Krížna E | 100 | ||||
25 – 2929 | Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 18 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 18 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 18 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 18 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 18 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Bratislava, Opletalova, VW5 A | 101 | |||
Bratislava, Paulinské A | 101 | |||
Bratislava, Panské A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves A | 101 | |||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Bratislava, Veľkolúcky potok A | 101 | |||
Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
Bratislava, Krížna E | 100 | |||
Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |