min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľký Šariš | II | |||||
Varoš | II | |||||
Tulčícka | II | |||||
Malý Šariš | II | |||||
Šľachtiteľská stanica | II | |||||
Nákupné stredisko | II | |||||
Obecný úrad Malý Šariš | II | |||||
Rázcestie Malý Šariš | II | |||||
Telekča | II | |||||
22 | Rázcestie Cemjata | I | ||||
33 | Mýto | I | ||||
55 | Levočská | I | ||||
77 | Októbrová | I | ||||
7 – 1111 | Poliklinika | I | ||||
9 – 1313 | Trojica | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 06 | 31 | |
6 | 06 | 26 | |
7 | 06 | 26Z | |
8 | 06 | ||
9 | 06 | ||
10 | 06 | ||
11 | 06 | ||
12 | 06 | ||
13 | 06 | 46 | |
14 | 16 | 46 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 26 | 46P | |
17 | 26 | ||
18 | 26 | ||
19 | 26 | ||
20 | 26 | ||
21 | 06P | ||
22 | 49P |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 06 | 31 | |
6 | 06 | 26 | |
7 | 06 | 26 | |
8 | 06 | ||
9 | 06 | ||
10 | 06 | ||
11 | 06 | ||
12 | 06 | ||
13 | 06 | ||
14 | 26 | ||
15 | 26 | ||
16 | 26 | ||
17 | 26 | ||
18 | 26 | ||
19 | 26 | ||
20 | 26 | ||
21 | 06P | ||
22 | 49P |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 06 | 46 | |
7 | |||
8 | 36 | ||
9 | |||
10 | 36 | ||
11 | |||
12 | 36 | ||
13 | |||
14 | 36 | ||
15 | |||
16 | 36 | ||
17 | |||
18 | 36 | ||
19 | |||
20 | 36 | ||
21 | |||
22 | 49P |
P | Ide len po zastávku Poliklinika. |
Z | Vynecháva zastávku Levočská; Ide cez zastávku Októbrová. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Veľký Šariš | II | |||
Varoš | II | |||
Tulčícka | II | |||
Malý Šariš | II | |||
Šľachtiteľská stanica | II | |||
Nákupné stredisko | II | |||
Obecný úrad Malý Šariš | II | |||
Rázcestie Malý Šariš | II | |||
Telekča | II | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Mýto | I | |||
Levočská | I | |||
Októbrová | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I |