min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trojica | I | |||||
Na Hlavnej | I | |||||
Okružná | I | |||||
Floriánova | I | |||||
Poliklinika | I | |||||
Októbrová | I | |||||
Levočská | I | |||||
22 | Mýto | I | ||||
33 | Rázcestie Cemjata | I | ||||
55 | Telekča | II | ||||
77 | Rázcestie Malý Šariš | II | ||||
88 | Obecný úrad Malý Šariš | II | ||||
99 | Nákupné stredisko | II | ||||
1010 | Šľachtiteľská stanica | II | ||||
1111 | Malý Šariš | II | ||||
Tulčícka | II | |||||
Varoš | II | |||||
Veľký Šariš | II |
hod | min | |
---|---|---|
13 | 06L | |
14 | 06L | |
15 | 06L |
L | Vynecháva zastávku Levočská. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Okružná | I | |||
Floriánova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Októbrová | I | |||
Levočská | I | |||
Mýto | I | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Telekča | II | |||
Rázcestie Malý Šariš | II | |||
Obecný úrad Malý Šariš | II | |||
Nákupné stredisko | II | |||
Šľachtiteľská stanica | II | |||
Malý Šariš | II | |||
Tulčícka | II | |||
Varoš | II | |||
Veľký Šariš | II |