min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | ||||
Turčan 1 | 300 | ||||
SAD 1 | 300 | ||||
Ľadoveň 1 | 300 | ||||
Nade Hejnej 1 | 300 | ||||
Jesenského 1 | 300 | ||||
Hotel Turiec 1 | 300 | ||||
Hviezdoslavova 1 | 300 | ||||
Dojčenský ústav 1 | 300 | ||||
Štadión 1 | 300 | ||||
Sever, obch. dom 1 | 300 | ||||
Sever II 1 | 300 | ||||
Košúty, kostol 1 | 300 | ||||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | ||||
Priekopa I 1 | 300 | ||||
Priekopa II 1 | 300 | ||||
Priekopa III 1 | 300 | ||||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | ||||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | ||||
Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | ||||
1 – 22 | Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
3 – 55 | Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
4 – 66 | Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
5 – 77 | Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
6 – 88 | Kolónia Hviezda, konečná | 300 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 51 | ||
5 | 19 | 56 | |
6 | 08 | 45 | |
7 | 08 | ||
8 | 06 | ||
9 | 04 | ||
10 | 04 | ||
11 | 04 | ||
12 | 00 | 45 | |
13 | 14 | 44 | |
14 | 03 | 50 | |
15 | 17 | 52 | |
16 | 24 | ||
17 | 03 | 36 | |
18 | 11 | 47 | |
19 | 27 | ||
20 | 14 | ||
21 | 14 | ||
22 | 48 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 51 | ||
5 | 49 | ||
6 | 03 | 45 | |
7 | |||
8 | 07 | ||
9 | 08 | ||
10 | 08 | ||
11 | 08 | ||
12 | 02 | 45 | |
13 | 14 | 40 | |
14 | 50 | ||
15 | 17 | 52 | |
16 | 24 | ||
17 | 03 | 36 | |
18 | 11 | 47 | |
19 | 27 | ||
20 | 14 | ||
21 | 14 | ||
22 | 48 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 14 | ||
6 | 10 | 40 | |
7 | 18 | ||
8 | 16 | ||
9 | 14 | ||
10 | 16 | ||
11 | 14 | ||
12 | 16 | ||
13 | 14 | ||
14 | 16 | ||
15 | 14 | ||
16 | 16 | ||
17 | 14 | ||
18 | 34 | ||
19 | 14 | ||
20 | 14 | ||
21 | 14 | ||
22 | 35 |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | |||
Turčan 1 | 300 | |||
SAD 1 | 300 | |||
Ľadoveň 1 | 300 | |||
Nade Hejnej 1 | 300 | |||
Jesenského 1 | 300 | |||
Hotel Turiec 1 | 300 | |||
Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
Štadión 1 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Priekopa I 1 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda, konečná | 300 |