min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Kolónia Hviezda, konečná 2 | 300 | ||||
Kolónia Hviezda II 2 | 300 | ||||
Kolónia Hviezda I 2 | 300 | ||||
22 | Vrútky, Čachovský rad 2 | 300 | |||
4 – 55 | Vrútky, žel. stanica | 300 | |||
6 – 77 | Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
7 – 88 | Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
8 – 99 | Priekopa III 2 | 300 | |||
9 – 1010 | Priekopa II 2 | 300 | |||
10 – 1111 | Priekopa I 2 | 300 | |||
12 – 1313 | Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
13 – 1414 | Košúty, kostol 2 | 300 | |||
14 – 1616 | Sever II 2 | 300 | |||
15 – 1717 | Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
17 – 1919 | A. Pietra 2 | 300 | |||
18 – 2020 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
19 – 2121 | Hlavná pošta 2 | 300 | |||
21 – 2323 | Nemocnica 2 | 300 | |||
23 – 2525 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
24 – 2626 | Nade Hejnej 2 | 300 | |||
25 – 2828 | Ľadoveň 2 | 300 | |||
26 – 2929 | Stavbárska 2 | 300 | |||
27 – 3131 | SAD 2 | 300 | |||
28 – 3232 | Turčan 2 | 300 | |||
29 – 3333 | Dopravný podnik mesta Martin | 300 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 38V | ||
5 | 07 | 36 | |
6 | 12 | 22 | |
7 | 00 | 22 | |
8 | 25 | ||
9 | 21 | ||
10 | 07 | ||
11 | 21 | ||
12 | 21 | ||
13 | 05 | 28 | |
14 | 03 | 21 | |
15 | 07 | 35 | |
16 | 07 | 48V | |
17 | 24 | 48V | |
18 | 36 | ||
19 | 10 | 42 | |
20 | 36 | ||
21 | 36 | ||
22 | 58V |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 38V | ||
5 | 07 | ||
6 | 12 | 22 | |
7 | 00 | ||
8 | 20 | ||
9 | 21 | ||
10 | 07 | ||
11 | 21 | ||
12 | 21 | ||
13 | 05 | 28 | |
14 | 11 | ||
15 | 07 | 35 | |
16 | 07 | 48V | |
17 | 24 | 48V | |
18 | 36 | ||
19 | 10 | 42 | |
20 | 36 | ||
21 | 36 | ||
22 | 58V |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 26 | ||
6 | 26 | ||
7 | 06V | 36 | |
8 | 31 | ||
9 | 36 | ||
10 | 31 | ||
11 | 36 | ||
12 | 31 | ||
13 | 36 | ||
14 | 31 | ||
15 | 36 | ||
16 | 31 | ||
17 | 26 | ||
18 | 47 | ||
19 | 36 | ||
20 | 33 | ||
21 | 36V | ||
22 | 46 |
V | Ide len po zastávku Vrútky, žel. stanica. |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Kolónia Hviezda, konečná 2 | 300 | |||
Kolónia Hviezda II 2 | 300 | |||
Kolónia Hviezda I 2 | 300 | |||
Vrútky, Čachovský rad 2 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 2 | 300 | |||
Priekopa II 2 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Ľadoveň 2 | 300 | |||
Stavbárska 2 | 300 | |||
SAD 2 | 300 | |||
Turčan 2 | 300 | |||
Dopravný podnik mesta Martin | 300 |