min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Lamač A | 101 | |||||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||||
Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||||
Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||||
Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||||
Bratislava, Alexyho D | 101 | |||||
Bratislava, Drobného D | 101 | |||||
11 | Bratislava, Podvornice D | 101 | ||||
22 | Bratislava, Pri kríži F | 101 | ||||
33 | Bratislava, Dúbravčice D | 101 | ||||
44 | Bratislava, Agátová B | 101 | ||||
55 | Bratislava, Technické sklo A | 101 | ||||
88 | Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
99 | Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
1010 | Bratislava, Napájiská B | 101 | ||||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
1212 | Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | ||||
1313 | Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
1414 | Bratislava, Zamajerské A | 101 | ||||
1515 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
1616 | Bratislava, Vápencová B | 101 | ||||
1616 | Bratislava, Rakyta B | 101 | ||||
1717 | Bratislava, Mláka B | 101 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 39m | ||
6 | 39m | ||
7 | 09m | 39 | |
8 | 09P | 39P | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 09 | 39 | |
14 | 09 | 39 | |
15 | 09 | 39 | |
16 | 09 |
m | Zo zastávky Bratislava, Jána Jonáša, VW1 pokračuje v smere Bratislava, Mláka. |
P | Ide len po zastávku Bratislava, Podvornice. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||
Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||
Bratislava, Alexyho D | 101 | |||
Bratislava, Drobného D | 101 | |||
Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
Bratislava, Agátová B | 101 | |||
Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||
Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | |||
Bratislava, Napájiská B | 101 | |||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
Bratislava, Vápencová B | 101 | |||
Bratislava, Rakyta B | 101 | |||
Bratislava, Mláka B | 101 |