min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Senica, Sotina, Zimný štadión | ||||
Senica, Sotina, Amfiteáter | ||||
Senica, Poliklinika | ||||
Senica, Tesco | ||||
Senica, Autobusová stanica | ||||
Senica, Pošta | ||||
Senica, Dlhá, č. 260 | ||||
Senica, Gymnázium | ||||
11 | Senica, DEMA | |||
22 | Senica, SPP | |||
33 | Senica, Technické služby | |||
44 | Senica, Železničná, Arriva | |||
66 | Senica, Železničná stanica |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 15 | ||
5 | 15 | 39 | |
6 | 12 | ||
7 | 12 | ||
8 | 12 | ||
9 | 12 | ||
10 | 12 | ||
11 | 12 | ||
12 | 12 | ||
13 | 12 | ||
14 | 12 | ||
15 | 12 | ||
16 | 12 | ||
17 | 12 | ||
18 | 12 | ||
19 | 12 | ||
20 | 12 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 15 | |
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 12 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 12 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 15 | |
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 15 | |
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 15 | |
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 15 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | ||
20 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Senica, Sotina, Zimný štadión | |||
Senica, Sotina, Amfiteáter | |||
Senica, Poliklinika | |||
Senica, Tesco | |||
Senica, Autobusová stanica | |||
Senica, Pošta | |||
Senica, Dlhá, č. 260 | |||
Senica, Gymnázium | |||
Senica, DEMA | |||
Senica, SPP | |||
Senica, Technické služby | |||
Senica, Železničná, Arriva | |||
Senica, Železničná stanica |