min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Obrancov mieru | I | ||||
Poliklinika | I | ||||
22 | Trojica | I | |||
44 | Na Hlavnej | I | |||
66 | Veľká pošta | I | |||
77 | Čierny most | I | |||
99 | Štúrova | I | |||
1010 | Priemyselné centrum | I | |||
1111 | Pekárne | I | |||
1212 | Budovateľská | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 43 | ||
6 | 13 | 43 | |
7 | 13 | 43 | |
8 | 13 | 43 | |
9 | 13 | 43 | |
10 | 13 | 43 | |
11 | 13 | 43 | |
12 | 13 | 43 | |
13 | 13 | 43 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 43 | ||
18 | 13 | 43 | |
19 | 13 | 43 | |
20 | 13 | 43 | |
21 | 13 | 43 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 43 | ||
6 | 13 | 43 | |
7 | 13 | 43 | |
8 | 13 | 43 | |
9 | 13 | 43 | |
10 | 13 | 43 | |
11 | 13 | 43 | |
12 | 13 | 43 | |
13 | 13 | 43 | |
14 | 13 | 43 | |
15 | 13 | 43 | |
16 | 13 | 43 | |
17 | 13 | 43 | |
18 | 13 | 43 | |
19 | 13 | 43 | |
20 | 13 | 43 | |
21 | 13 | 43 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 13 | ||
7 | 13 | 48 | |
8 | 48 | ||
9 | 48 | ||
10 | 48 | ||
11 | 48 | ||
12 | 48 | ||
13 | 48 | ||
14 | 48 | ||
15 | 48 | ||
16 | 48 | ||
17 | 48 | ||
18 | 48 | ||
19 | 48 | ||
20 | 48 | ||
21 | 18 |
Zastávka na znamenie | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Obrancov mieru | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Štúrova | I | |||
Priemyselné centrum | I | |||
Pekárne | I | |||
Budovateľská | I |