min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Budovateľská | I | ||||
Pekárne | I | ||||
11 | Priemyselné centrum | I | |||
22 | Štúrova | I | |||
44 | Čierny most | I | |||
66 | Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
77 | Na Hlavnej | I | |||
99 | Trojica | I | |||
1111 | Poliklinika | I | |||
1414 | Obrancov mieru | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 16 | 46 | |
6 | 06 | 46 | |
7 | 06 | 26 | |
8 | 06 | 36 | |
9 | 06 | 36 | |
10 | 06 | 36 | |
11 | 06 | 36 | |
12 | 06 | 36 | |
13 | 06 | 36 | |
14 | 06 | 36 | |
15 | 06 | 36 | |
16 | 06 | 36 | |
17 | 06 | 36 | |
18 | 06 | 36 | |
19 | 06 | 36 | |
20 | 06 | 36 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 06 | 36 | |
7 | 36 | ||
8 | 36 | ||
9 | 36 | ||
10 | 36 | ||
11 | 36 | ||
12 | 36 | ||
13 | 36 | ||
14 | 36 | ||
15 | 36 | ||
16 | 36 | ||
17 | 36 | ||
18 | 36 | ||
19 | 36 | ||
20 | 06 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Budovateľská | I | |||
Pekárne | I | |||
Priemyselné centrum | I | |||
Štúrova | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Obrancov mieru | I |