min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Obrancov mieru | I | ||||
33 | Poliklinika | I | |||
55 | Trojica | I | |||
77 | Na Hlavnej | I | |||
99 | Veľká pošta | I | |||
1010 | Čierny most | I | |||
1212 | Štúrova | I | |||
1313 | Priemyselné centrum | I | |||
1414 | Pekárne | I | |||
1515 | Budovateľská | I |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 40 | ||
6 | 10 | 40 | |
7 | 10 | 40 | |
8 | 10 | 40 | |
9 | 10 | 40 | |
10 | 10 | 40 | |
11 | 10 | 40 | |
12 | 10 | 40 | |
13 | 10 | 40 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 40 | ||
18 | 10 | 40 | |
19 | 10 | 40 | |
20 | 10 | 40 | |
21 | 10 | 40 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 40 | ||
6 | 10 | 40 | |
7 | 10 | 40 | |
8 | 10 | 40 | |
9 | 10 | 40 | |
10 | 10 | 40 | |
11 | 10 | 40 | |
12 | 10 | 40 | |
13 | 10 | 40 | |
14 | 10 | 40 | |
15 | 10 | 40 | |
16 | 10 | 40 | |
17 | 10 | 40 | |
18 | 10 | 40 | |
19 | 10 | 40 | |
20 | 10 | 40 | |
21 | 10 | 40 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 10 | ||
7 | 10 | 45 | |
8 | 45 | ||
9 | 45 | ||
10 | 45 | ||
11 | 45 | ||
12 | 45 | ||
13 | 45 | ||
14 | 45 | ||
15 | 45 | ||
16 | 45 | ||
17 | 45 | ||
18 | 45 | ||
19 | 45 | ||
20 | 45 | ||
21 | 15 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Obrancov mieru | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Štúrova | I | |||
Priemyselné centrum | I | |||
Pekárne | I | |||
Budovateľská | I |