min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
11 | Košice, Janigova | |||
22 | Košice, Klimkovičova | |||
3 – 44 | Košice, Moskovská | |||
4 – 55 | Košice, Poliklinika KVP | |||
5 – 66 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
6 – 77 | Košice, Starozagorská | |||
8 – 99 | Košice, Sokolovská | |||
10 – 1111 | Košice, Nová nemocnica | |||
11 – 1313 | Košice, Amfiteáter | |||
12 – 1414 | Košice, Obchodná akadémia | |||
13 – 1616 | Košice, Botanická záhrada | |||
14 – 1717 | Košice, Technická univerzita | |||
15 – 1818 | Košice, Zimná | |||
17 – 2121 | Košice, Radnica Starého mesta | |||
18 – 2323 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
19 – 2525 | Košice, Železničná nemocnica | |||
20 – 2626 | Košice, Pošta 2 | |||
22 – 2828 | Košice, Staničné námestie 4 | |||
23 – 2929 | Košice, Jakabov palác | |||
25 – 3232 | Košice, Palackého | |||
26 – 3333 | Košice, Bosákova | |||
27 – 3434 | Košice, Gymnázium Opatovská | |||
28 – 3535 | Košice, Viničná | |||
29 – 3636 | Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
29 – 3737 | Košice, Králičia | |||
30 – 3838 | Košice, Tepláreň | |||
31 – 3939 | Košice, Bukovecká | |||
32 – 4040 | Košice, Levočská | |||
33 – 4141 | Košice, Dneperská | |||
34 – 4343 | Košice, Napájadlá |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 39 | 59 | |||
5 | 19 | 39 | 59 | ||
6 | 18 | 33 | 48 | ||
7 | 03 | 19 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | ||
9 | 19 | 39 | 59 | ||
10 | 19 | 39 | 59 | ||
11 | 19 | 39 | 59 | ||
12 | 19 | 39 | 59 | ||
13 | 19 | 39 | 59 | ||
14 | 18 | 33 | 48 | ||
15 | 03 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | ||
17 | 19 | 39 | 59 | ||
18 | 19 | 39 | 59 | ||
19 | 19 | 39 | 59 | ||
20 | 19 | 39 | |||
21 | 07 | 37 | |||
22 | 07 | 37 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 39 | 59 | ||
5 | 19 | 39 | 59 | |
6 | 19 | 39 | 59 | |
7 | 19 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39 | ||
21 | 07 | 37 | ||
22 | 07 | 37 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 37 | |||
5 | 07 | 37 | ||
6 | 07 | 37 | ||
7 | 07 | 37 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39 | ||
21 | 07 | 37 | ||
22 | 07 | 37 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Janigova | |||
Košice, Klimkovičova | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Železničná nemocnica | |||
Košice, Pošta 2 | |||
Košice, Staničné námestie 4 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Viničná | |||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
Košice, Králičia | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Bukovecká | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Napájadlá |