min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
Košice, Janigova | ||||
Košice, Klimkovičova | ||||
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
11 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
22 | Košice, Starozagorská | |||
44 | Košice, Sokolovská | |||
66 | Košice, Nová nemocnica | |||
7 – 88 | Košice, Amfiteáter | |||
8 – 99 | Košice, Obchodná akadémia | |||
9 – 1111 | Košice, Botanická záhrada | |||
10 – 1212 | Košice, Technická univerzita | |||
11 – 1313 | Košice, Zimná | |||
13 – 1616 | Košice, Radnica Starého mesta | |||
14 – 1818 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
15 – 2020 | Košice, Železničná nemocnica | |||
16 – 2121 | Košice, Pošta 2 | |||
18 – 2323 | Košice, Staničné námestie 4 | |||
19 – 2424 | Košice, Jakabov palác | |||
21 – 2727 | Košice, Palackého | |||
22 – 2828 | Košice, Bosákova | |||
23 – 2929 | Košice, Gymnázium Opatovská | |||
24 – 3030 | Košice, Viničná | |||
25 – 3131 | Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
25 – 3232 | Košice, Králičia | |||
26 – 3333 | Košice, Tepláreň | |||
27 – 3434 | Košice, Bukovecká | |||
28 – 3535 | Košice, Levočská | |||
29 – 3636 | Košice, Dneperská | |||
30 – 3838 | Košice, Napájadlá |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 43 | ||||
5 | 03 | 23 | 43 | ||
6 | 03 | 22 | 37 | 52 | |
7 | 08 | 24 | 44 | ||
8 | 04 | 24 | 44 | ||
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 24 | 44 | ||
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 23 | 38 | 53 | |
15 | 08 | 24 | 44 | ||
16 | 04 | 24 | 44 | ||
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 44 | ||
19 | 03 | 23 | 43 | ||
20 | 03 | 23 | 43 | ||
21 | 11 | 41 | |||
22 | 11 | 41 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 43 | |||
5 | 03 | 23 | 43 | |
6 | 03 | 23 | 43 | |
7 | 04 | 24 | 44 | |
8 | 04 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 44 | |
14 | 04 | 24 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 | |
16 | 04 | 24 | 44 | |
17 | 04 | 24 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 03 | 23 | 43 | |
20 | 03 | 23 | 43 | |
21 | 11 | 41 | ||
22 | 11 | 41 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 41 | |||
5 | 11 | 41 | ||
6 | 11 | 41 | ||
7 | 11 | 41 | ||
8 | 03 | 23 | 43 | |
9 | 03 | 23 | 43 | |
10 | 03 | 23 | 43 | |
11 | 03 | 23 | 43 | |
12 | 03 | 23 | 43 | |
13 | 03 | 23 | 43 | |
14 | 03 | 23 | 43 | |
15 | 03 | 23 | 43 | |
16 | 03 | 23 | 43 | |
17 | 03 | 23 | 43 | |
18 | 03 | 23 | 43 | |
19 | 03 | 23 | 43 | |
20 | 03 | 23 | 43 | |
21 | 11 | 41 | ||
22 | 11 | 41 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Janigova | |||
Košice, Klimkovičova | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Železničná nemocnica | |||
Košice, Pošta 2 | |||
Košice, Staničné námestie 4 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Viničná | |||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
Košice, Králičia | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Bukovecká | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Napájadlá |
Linka | Smer | |
---|---|---|
19 | Košice, Napájadlá | |
19 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
36 | Košice, Moskovská | |
36 | Košice, Madridská | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
55 | Košice, Moskovská | |
55 | Košice, Lingov | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
N6 | Košice, KVP, kláštor | |
N6 | Košice, Staničné námestie | |
RA4 | Košice, Starozagorská |
Linka | Smer | |
---|---|---|
19 | Košice, Napájadlá | |
19 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
36 | Košice, Moskovská | |
36 | Košice, Madridská | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
55 | Košice, Moskovská | |
55 | Košice, Lingov | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
N6 | Košice, KVP, kláštor | |
N6 | Košice, Staničné námestie | |
RA4 | Košice, Starozagorská |